Horário 028

Cj. Viver Melhor / T3

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha 028 - Cj. Viver Melhor / T3, fornecidos pela Sinetram.

Ida - Cj. Viver Melhor / T3

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 04:40 1
  2. 05:00 1
  3. 05:16 1
  4. 05:32 1
  5. 05:48 1
  6. 06:04 1
  7. 06:20 1
  8. 06:40 1
  9. 07:05 1
  10. 07:35 1
  11. 08:10 1
  12. 08:45 1
  13. 09:20 1
  14. 09:50 1
  15. 10:15 1
  16. 10:40 1
  17. 11:05 1
  18. 11:30 1
  19. 11:50 1
  20. 12:05 1
  21. 12:25 1
  22. 12:50 1
  23. 13:15 1
  24. 13:40 1
  25. 14:05 1
  26. 14:30 1
  27. 14:55 1
  28. 15:20 1
  29. 15:42 1
  30. 16:05 1
  31. 16:25 1
  32. 16:40 1
  33. 16:55 1
  34. 17:16 1
  35. 17:39 1
  36. 18:15 1
  37. 18:40 1
  38. 19:10 1
  39. 20:02 1
  40. 20:32 1
  41. 20:57 1
  42. 21:25 1
  43. 21:55 1
  44. 22:42 1
  45. 23:25 1

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 04:40 1
  2. 05:00 1
  3. 05:16 1
  4. 05:32 1
  5. 05:48 1
  6. 06:04 1
  7. 06:20 1
  8. 06:40 1
  9. 07:05 1
  10. 07:35 1
  11. 08:10 1
  12. 08:45 1
  13. 09:20 1
  14. 09:50 1
  15. 10:15 1
  16. 10:40 1
  17. 11:05 1
  18. 11:30 1
  19. 11:50 1
  20. 12:05 1
  21. 12:25 1
  22. 12:50 1
  23. 13:15 1
  24. 13:40 1
  25. 14:05 1
  26. 14:30 1
  27. 14:55 1
  28. 15:20 1
  29. 15:42 1
  30. 16:05 1
  31. 16:25 1
  32. 16:40 1
  33. 16:55 1
  34. 17:16 1
  35. 17:39 1
  36. 18:15 1
  37. 18:40 1
  38. 19:10 1
  39. 20:02 1
  40. 20:32 1
  41. 20:57 1
  42. 21:25 1
  43. 21:55 1
  44. 22:42 1
  45. 23:25 1

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 04:40 1
  2. 05:00 1
  3. 05:16 1
  4. 05:32 1
  5. 05:48 1
  6. 06:04 1
  7. 06:20 1
  8. 06:40 1
  9. 07:05 1
  10. 07:35 1
  11. 08:10 1
  12. 08:45 1
  13. 09:20 1
  14. 09:50 1
  15. 10:15 1
  16. 10:40 1
  17. 11:05 1
  18. 11:30 1
  19. 11:50 1
  20. 12:05 1
  21. 12:25 1
  22. 12:50 1
  23. 13:15 1
  24. 13:40 1
  25. 14:05 1
  26. 14:30 1
  27. 14:55 1
  28. 15:20 1
  29. 15:42 1
  30. 16:05 1
  31. 16:25 1
  32. 16:40 1
  33. 16:55 1
  34. 17:16 1
  35. 17:39 1
  36. 18:15 1
  37. 18:40 1
  38. 19:10 1
  39. 20:02 1
  40. 20:32 1
  41. 20:57 1
  42. 21:25 1
  43. 21:55 1
  44. 22:42 1
  45. 23:25 1

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 04:40 1
  2. 05:00 1
  3. 05:16 1
  4. 05:32 1
  5. 05:48 1
  6. 06:04 1
  7. 06:20 1
  8. 06:40 1
  9. 07:05 1
  10. 07:35 1
  11. 08:10 1
  12. 08:45 1
  13. 09:20 1
  14. 09:50 1
  15. 10:15 1
  16. 10:40 1
  17. 11:05 1
  18. 11:30 1
  19. 11:50 1
  20. 12:05 1
  21. 12:25 1
  22. 12:50 1
  23. 13:15 1
  24. 13:40 1
  25. 14:05 1
  26. 14:30 1
  27. 14:55 1
  28. 15:20 1
  29. 15:42 1
  30. 16:05 1
  31. 16:25 1
  32. 16:40 1
  33. 16:55 1
  34. 17:16 1
  35. 17:39 1
  36. 18:15 1
  37. 18:40 1
  38. 19:10 1
  39. 20:02 1
  40. 20:32 1
  41. 20:57 1
  42. 21:25 1
  43. 21:55 1
  44. 22:42 1
  45. 23:25 1

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 04:40 1
  2. 05:00 1
  3. 05:16 1
  4. 05:32 1
  5. 05:48 1
  6. 06:04 1
  7. 06:20 1
  8. 06:40 1
  9. 07:05 1
  10. 07:35 1
  11. 08:10 1
  12. 08:45 1
  13. 09:20 1
  14. 09:50 1
  15. 10:15 1
  16. 10:40 1
  17. 11:05 1
  18. 11:30 1
  19. 11:50 1
  20. 12:05 1
  21. 12:25 1
  22. 12:50 1
  23. 13:15 1
  24. 13:40 1
  25. 14:05 1
  26. 14:30 1
  27. 14:55 1
  28. 15:20 1
  29. 15:42 1
  30. 16:05 1
  31. 16:25 1
  32. 16:40 1
  33. 16:55 1
  34. 17:16 1
  35. 17:39 1
  36. 18:15 1
  37. 18:40 1
  38. 19:10 1
  39. 20:02 1
  40. 20:32 1
  41. 20:57 1
  42. 21:25 1
  43. 21:55 1
  44. 22:42 1
  45. 23:25 1

Ida - Cj. Viver Melhor / T7 - FDS

Sábado (2025-11-01)

  1. 05:00 2
  2. 05:30 2
  3. 05:50 2
  4. 06:10 2
  5. 06:30 2
  6. 06:50 2
  7. 07:15 2
  8. 07:40 2
  9. 08:05 2
  10. 08:35 2
  11. 09:15 2
  12. 09:55 2
  13. 10:35 2
  14. 11:00 2
  15. 11:25 2
  16. 11:50 2
  17. 12:15 2
  18. 12:40 2
  19. 13:10 2
  20. 13:40 2
  21. 14:05 2
  22. 14:28 2
  23. 14:51 2
  24. 15:14 2
  25. 15:37 2
  26. 16:00 2
  27. 16:23 2
  28. 16:46 2
  29. 17:10 2
  30. 17:35 2
  31. 18:05 2
  32. 18:50 2
  33. 19:35 2
  34. 20:20 2
  35. 20:55 2
  36. 21:30 2
  37. 22:10 2
  38. 23:03 2

Domingo (2025-10-19)

  1. 05:00 2
  2. 05:30 2
  3. 06:00 2
  4. 06:30 2
  5. 07:00 2
  6. 07:44 2
  7. 08:14 2
  8. 08:54 2
  9. 10:20 2
  10. 11:05 2
  11. 11:35 2
  12. 12:13 2
  13. 12:51 2
  14. 13:29 2
  15. 14:07 2
  16. 14:39 2
  17. 15:10 2
  18. 15:40 2
  19. 16:11 2
  20. 16:42 2
  21. 17:15 2
  22. 17:45 2
  23. 18:16 2
  24. 18:50 2
  25. 19:21 2
  26. 19:52 2
  27. 21:14 2
  28. 22:08 2
  29. 23:03 2

Volta - T3 / Cj Viver Melhor

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 05:22 3
  2. 05:43 3
  3. 06:00 3
  4. 06:30 3
  5. 06:53 3
  6. 07:09 3
  7. 07:25 3
  8. 07:47 3
  9. 08:06 3
  10. 08:30 3
  11. 09:06 3
  12. 09:33 3
  13. 10:05 3
  14. 10:33 3
  15. 11:01 3
  16. 11:24 3
  17. 11:53 3
  18. 12:18 3
  19. 12:38 3
  20. 12:53 3
  21. 13:13 3
  22. 13:38 3
  23. 14:01 3
  24. 14:26 3
  25. 14:48 3
  26. 15:15 3
  27. 15:40 3
  28. 16:08 3
  29. 16:30 3
  30. 17:04 3
  31. 17:24 3
  32. 17:43 3
  33. 17:58 3
  34. 18:17 3
  35. 18:32 3
  36. 19:04 3
  37. 19:30 3
  38. 19:57 3
  39. 20:41 3
  40. 21:12 3
  41. 21:37 3
  42. 22:03 3
  43. 22:33 3
  44. 23:22 3

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 05:22 3
  2. 05:43 3
  3. 06:00 3
  4. 06:30 3
  5. 06:53 3
  6. 07:09 3
  7. 07:25 3
  8. 07:47 3
  9. 08:06 3
  10. 08:30 3
  11. 09:06 3
  12. 09:33 3
  13. 10:05 3
  14. 10:33 3
  15. 11:01 3
  16. 11:24 3
  17. 11:53 3
  18. 12:18 3
  19. 12:38 3
  20. 12:53 3
  21. 13:13 3
  22. 13:38 3
  23. 14:01 3
  24. 14:26 3
  25. 14:48 3
  26. 15:15 3
  27. 15:40 3
  28. 16:08 3
  29. 16:30 3
  30. 17:04 3
  31. 17:24 3
  32. 17:43 3
  33. 17:58 3
  34. 18:17 3
  35. 18:32 3
  36. 19:04 3
  37. 19:30 3
  38. 19:57 3
  39. 20:41 3
  40. 21:12 3
  41. 21:37 3
  42. 22:03 3
  43. 22:33 3
  44. 23:22 3

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 05:22 3
  2. 05:43 3
  3. 06:00 3
  4. 06:30 3
  5. 06:53 3
  6. 07:09 3
  7. 07:25 3
  8. 07:47 3
  9. 08:06 3
  10. 08:30 3
  11. 09:06 3
  12. 09:33 3
  13. 10:05 3
  14. 10:33 3
  15. 11:01 3
  16. 11:24 3
  17. 11:53 3
  18. 12:18 3
  19. 12:38 3
  20. 12:53 3
  21. 13:13 3
  22. 13:38 3
  23. 14:01 3
  24. 14:26 3
  25. 14:48 3
  26. 15:15 3
  27. 15:40 3
  28. 16:08 3
  29. 16:30 3
  30. 17:04 3
  31. 17:24 3
  32. 17:43 3
  33. 17:58 3
  34. 18:17 3
  35. 18:32 3
  36. 19:04 3
  37. 19:30 3
  38. 19:57 3
  39. 20:41 3
  40. 21:12 3
  41. 21:37 3
  42. 22:03 3
  43. 22:33 3
  44. 23:22 3

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 05:22 3
  2. 05:43 3
  3. 06:00 3
  4. 06:30 3
  5. 06:53 3
  6. 07:09 3
  7. 07:25 3
  8. 07:47 3
  9. 08:06 3
  10. 08:30 3
  11. 09:06 3
  12. 09:33 3
  13. 10:05 3
  14. 10:33 3
  15. 11:01 3
  16. 11:24 3
  17. 11:53 3
  18. 12:18 3
  19. 12:38 3
  20. 12:53 3
  21. 13:13 3
  22. 13:38 3
  23. 14:01 3
  24. 14:26 3
  25. 14:48 3
  26. 15:15 3
  27. 15:40 3
  28. 16:08 3
  29. 16:30 3
  30. 17:04 3
  31. 17:24 3
  32. 17:43 3
  33. 17:58 3
  34. 18:17 3
  35. 18:32 3
  36. 19:04 3
  37. 19:30 3
  38. 19:57 3
  39. 20:41 3
  40. 21:12 3
  41. 21:37 3
  42. 22:03 3
  43. 22:33 3
  44. 23:22 3

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 05:22 3
  2. 05:43 3
  3. 06:00 3
  4. 06:30 3
  5. 06:53 3
  6. 07:09 3
  7. 07:25 3
  8. 07:47 3
  9. 08:06 3
  10. 08:30 3
  11. 09:06 3
  12. 09:33 3
  13. 10:05 3
  14. 10:33 3
  15. 11:01 3
  16. 11:24 3
  17. 11:53 3
  18. 12:18 3
  19. 12:38 3
  20. 12:53 3
  21. 13:13 3
  22. 13:38 3
  23. 14:01 3
  24. 14:26 3
  25. 14:48 3
  26. 15:15 3
  27. 15:40 3
  28. 16:08 3
  29. 16:30 3
  30. 17:04 3
  31. 17:24 3
  32. 17:43 3
  33. 17:58 3
  34. 18:17 3
  35. 18:32 3
  36. 19:04 3
  37. 19:30 3
  38. 19:57 3
  39. 20:41 3
  40. 21:12 3
  41. 21:37 3
  42. 22:03 3
  43. 22:33 3
  44. 23:22 3

Volta - T7 / Cj. Viver Melhor - FDS

Sábado (2025-11-01)

  1. 05:18 4
  2. 05:49 4
  3. 06:09 4
  4. 06:30 4
  5. 06:52 4
  6. 07:12 4
  7. 07:39 4
  8. 08:01 4
  9. 08:29 4
  10. 08:58 4
  11. 09:41 4
  12. 10:20 4
  13. 11:02 4
  14. 11:24 4
  15. 11:50 4
  16. 12:15 4
  17. 12:40 4
  18. 13:05 4
  19. 13:34 4
  20. 14:04 4
  21. 14:30 4
  22. 14:53 4
  23. 15:15 4
  24. 15:40 4
  25. 16:02 4
  26. 16:27 4
  27. 16:50 4
  28. 17:13 4
  29. 17:37 4
  30. 18:01 4
  31. 18:32 4
  32. 19:17 4
  33. 19:58 4
  34. 20:41 4
  35. 21:16 4
  36. 21:51 4
  37. 22:31 4
  38. 23:25 4

Domingo (2025-10-19)

  1. 05:29 4
  2. 05:59 4
  3. 06:27 4
  4. 07:01 4
  5. 07:26 4
  6. 08:15 4
  7. 08:48 4
  8. 09:28 4
  9. 10:48 4
  10. 11:37 4
  11. 12:00 4
  12. 12:42 4
  13. 13:16 4
  14. 14:00 4
  15. 14:38 4
  16. 15:03 4
  17. 15:38 4
  18. 16:06 4
  19. 16:35 4
  20. 17:12 4
  21. 17:43 4
  22. 18:18 4
  23. 18:44 4
  24. 19:16 4
  25. 19:47 4
  26. 20:18 4
  27. 21:37 4
  28. 22:33 4
  29. 23:25 4

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Ida

2 Cj. Viver Melhor / T7 - Ida

3 Volta

4 Cj. Viver Melhor / T7 - Volta