Horário 054

T3 / Nova Cidade / Com. Raio de Sol

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha 054 - T3 / Nova Cidade / Com. Raio de Sol, fornecidos pela Sinetram.

Saída - Av Nepal

Segunda-feira (2025-06-09)

  1. 05:00 1

Terça-feira (2025-06-10)

  1. 05:00 1

Quarta-feira (2025-06-11)

  1. 05:00 1

Quinta-feira (2025-06-12)

  1. 05:00 1

Sexta-feira (2025-06-13)

  1. 05:00 1

Sábado (2025-06-07)

  1. 05:00 1

Domingo (2025-06-08)

  1. 05:00 1

Saída - Terminal 3

Segunda-feira (2025-06-09)

  1. 05:19 2
  2. 05:44 2
  3. 06:00 2
  4. 06:34 2
  5. 06:59 2
  6. 07:24 2
  7. 07:49 2
  8. 08:14 2
  9. 08:39 2
  10. 09:04 2
  11. 09:29 2
  12. 10:14 2
  13. 10:59 2
  14. 11:44 2
  15. 12:19 2
  16. 12:54 2
  17. 13:29 2
  18. 14:10 2
  19. 14:51 2
  20. 15:13 2
  21. 15:30 2
  22. 15:57 2
  23. 16:22 2
  24. 16:47 2
  25. 17:12 2
  26. 17:37 2
  27. 18:05 2
  28. 18:40 2
  29. 19:20 2
  30. 20:00 2
  31. 20:40 2
  32. 21:10 2
  33. 21:40 2
  34. 22:10 2
  35. 22:40 2
  36. 23:10 2

Terça-feira (2025-06-10)

  1. 05:19 2
  2. 05:44 2
  3. 06:00 2
  4. 06:34 2
  5. 06:59 2
  6. 07:24 2
  7. 07:49 2
  8. 08:14 2
  9. 08:39 2
  10. 09:04 2
  11. 09:29 2
  12. 10:14 2
  13. 10:59 2
  14. 11:44 2
  15. 12:19 2
  16. 12:54 2
  17. 13:29 2
  18. 14:10 2
  19. 14:51 2
  20. 15:13 2
  21. 15:30 2
  22. 15:57 2
  23. 16:22 2
  24. 16:47 2
  25. 17:12 2
  26. 17:37 2
  27. 18:05 2
  28. 18:40 2
  29. 19:20 2
  30. 20:00 2
  31. 20:40 2
  32. 21:10 2
  33. 21:40 2
  34. 22:10 2
  35. 22:40 2
  36. 23:10 2

Quarta-feira (2025-06-11)

  1. 05:19 2
  2. 05:44 2
  3. 06:00 2
  4. 06:34 2
  5. 06:59 2
  6. 07:24 2
  7. 07:49 2
  8. 08:14 2
  9. 08:39 2
  10. 09:04 2
  11. 09:29 2
  12. 10:14 2
  13. 10:59 2
  14. 11:44 2
  15. 12:19 2
  16. 12:54 2
  17. 13:29 2
  18. 14:10 2
  19. 14:51 2
  20. 15:13 2
  21. 15:30 2
  22. 15:57 2
  23. 16:22 2
  24. 16:47 2
  25. 17:12 2
  26. 17:37 2
  27. 18:05 2
  28. 18:40 2
  29. 19:20 2
  30. 20:00 2
  31. 20:40 2
  32. 21:10 2
  33. 21:40 2
  34. 22:10 2
  35. 22:40 2
  36. 23:10 2

Quinta-feira (2025-06-12)

  1. 05:19 2
  2. 05:44 2
  3. 06:00 2
  4. 06:34 2
  5. 06:59 2
  6. 07:24 2
  7. 07:49 2
  8. 08:14 2
  9. 08:39 2
  10. 09:04 2
  11. 09:29 2
  12. 10:14 2
  13. 10:59 2
  14. 11:44 2
  15. 12:19 2
  16. 12:54 2
  17. 13:29 2
  18. 14:10 2
  19. 14:51 2
  20. 15:13 2
  21. 15:30 2
  22. 15:57 2
  23. 16:22 2
  24. 16:47 2
  25. 17:12 2
  26. 17:37 2
  27. 18:05 2
  28. 18:40 2
  29. 19:20 2
  30. 20:00 2
  31. 20:40 2
  32. 21:10 2
  33. 21:40 2
  34. 22:10 2
  35. 22:40 2
  36. 23:10 2

Sexta-feira (2025-06-13)

  1. 05:19 2
  2. 05:44 2
  3. 06:00 2
  4. 06:34 2
  5. 06:59 2
  6. 07:24 2
  7. 07:49 2
  8. 08:14 2
  9. 08:39 2
  10. 09:04 2
  11. 09:29 2
  12. 10:14 2
  13. 10:59 2
  14. 11:44 2
  15. 12:19 2
  16. 12:54 2
  17. 13:29 2
  18. 14:10 2
  19. 14:51 2
  20. 15:13 2
  21. 15:30 2
  22. 15:57 2
  23. 16:22 2
  24. 16:47 2
  25. 17:12 2
  26. 17:37 2
  27. 18:05 2
  28. 18:40 2
  29. 19:20 2
  30. 20:00 2
  31. 20:40 2
  32. 21:10 2
  33. 21:40 2
  34. 22:10 2
  35. 22:40 2
  36. 23:10 2

Sábado (2025-06-07)

  1. 05:35 2
  2. 06:05 2
  3. 06:35 2
  4. 07:05 2
  5. 07:40 2
  6. 08:15 2
  7. 09:15 2
  8. 10:15 2
  9. 10:50 2
  10. 11:55 2
  11. 12:25 2
  12. 13:10 2
  13. 14:10 2
  14. 14:40 2
  15. 15:15 2
  16. 15:50 2
  17. 16:25 2
  18. 17:00 2
  19. 17:33 2
  20. 18:10 2
  21. 19:37 2
  22. 20:07 2
  23. 20:47 2
  24. 21:37 2
  25. 22:35 2

Domingo (2025-06-08)

  1. 05:35 2
  2. 06:03 2
  3. 06:31 2
  4. 06:59 2
  5. 07:27 2
  6. 07:58 2
  7. 08:59 2
  8. 09:40 2
  9. 10:45 2
  10. 11:21 2
  11. 11:57 2
  12. 12:35 2
  13. 14:13 2
  14. 15:27 2
  15. 16:10 2
  16. 17:26 2
  17. 18:01 2
  18. 19:15 2
  19. 20:01 2
  20. 20:31 2
  21. 21:14 2
  22. 21:45 2
  23. 22:30 2

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Av. Nepal / Nova Cidade /T3

2 T3 / Nova Cidade / Com. Raio de Sol