Horário 068

Areal do Mindú / T4

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha 068 - Areal do Mindú / T4, fornecidos pela Sinetram.

Segunda-feira (2025-03-10)

Terminal 1

  1. 04:30 1
  2. 04:40 1
  3. 04:50 1
  4. 05:02 1
  5. 05:12 1
  6. 05:23 1
  7. 05:33 1
  8. 05:43 1
  9. 05:53 1
  10. 06:03 1
  11. 06:13 1
  12. 06:25 1
  13. 06:43 1
  14. 06:55 1
  15. 07:07 1
  16. 07:22 1
  17. 07:35 1
  18. 07:49 1
  19. 08:04 1
  20. 08:18 1
  21. 08:33 1
  22. 09:03 1
  23. 09:34 1
  24. 09:53 1
  25. 10:21 1
  26. 10:43 1
  27. 11:08 1
  28. 11:22 1
  29. 11:36 1
  30. 11:54 1
  31. 12:09 1
  32. 12:29 1
  33. 12:44 1
  34. 12:58 1
  35. 13:27 1
  36. 13:47 1
  37. 14:04 1
  38. 14:21 1
  39. 14:38 1
  40. 14:55 1
  41. 15:10 1
  42. 15:25 1
  43. 15:40 1
  44. 16:02 1
  45. 16:17 1
  46. 16:35 1
  47. 16:52 1
  48. 17:06 1
  49. 17:20 1
  50. 17:37 1
  51. 17:54 1
  52. 18:29 1
  53. 19:12 1
  54. 19:52 1
  55. 20:22 1
  56. 21:00 1
  57. 21:17 1
  58. 21:34 1
  59. 21:57 1
  60. 22:17 1
  61. 22:37 1
  62. 23:07 1

Terça-feira (2025-03-11)

Terminal 1

  1. 04:30 1
  2. 04:40 1
  3. 04:50 1
  4. 05:02 1
  5. 05:12 1
  6. 05:23 1
  7. 05:33 1
  8. 05:43 1
  9. 05:53 1
  10. 06:03 1
  11. 06:13 1
  12. 06:25 1
  13. 06:43 1
  14. 06:55 1
  15. 07:07 1
  16. 07:22 1
  17. 07:35 1
  18. 07:49 1
  19. 08:04 1
  20. 08:18 1
  21. 08:33 1
  22. 09:03 1
  23. 09:34 1
  24. 09:53 1
  25. 10:21 1
  26. 10:43 1
  27. 11:08 1
  28. 11:22 1
  29. 11:36 1
  30. 11:54 1
  31. 12:09 1
  32. 12:29 1
  33. 12:44 1
  34. 12:58 1
  35. 13:27 1
  36. 13:47 1
  37. 14:04 1
  38. 14:21 1
  39. 14:38 1
  40. 14:55 1
  41. 15:10 1
  42. 15:25 1
  43. 15:40 1
  44. 16:02 1
  45. 16:17 1
  46. 16:35 1
  47. 16:52 1
  48. 17:06 1
  49. 17:20 1
  50. 17:37 1
  51. 17:54 1
  52. 18:29 1
  53. 19:12 1
  54. 19:52 1
  55. 20:22 1
  56. 21:00 1
  57. 21:17 1
  58. 21:34 1
  59. 21:57 1
  60. 22:17 1
  61. 22:37 1
  62. 23:07 1

Quarta-feira (2025-03-12)

Terminal 1

  1. 04:30 1
  2. 04:42 1
  3. 04:53 1
  4. 05:03 1
  5. 05:13 1
  6. 05:23 1
  7. 05:33 1
  8. 05:43 1
  9. 05:53 1
  10. 06:02 1
  11. 06:13 1
  12. 06:25 1
  13. 06:40 1
  14. 06:55 1
  15. 07:09 1
  16. 07:23 1
  17. 07:38 1
  18. 07:49 1
  19. 08:04 1
  20. 08:18 1
  21. 08:33 1
  22. 08:58 1
  23. 09:33 1
  24. 10:08 1
  25. 10:30 1
  26. 10:53 1
  27. 11:15 1
  28. 11:37 1
  29. 11:59 1
  30. 12:20 1
  31. 12:35 1
  32. 12:50 1
  33. 13:18 1
  34. 13:47 1
  35. 14:04 1
  36. 14:21 1
  37. 14:38 1
  38. 14:55 1
  39. 15:10 1
  40. 15:25 1
  41. 15:40 1
  42. 15:58 1
  43. 16:16 1
  44. 16:34 1
  45. 16:52 1
  46. 17:06 1
  47. 17:20 1
  48. 17:37 1
  49. 17:54 1
  50. 18:29 1
  51. 19:04 1
  52. 19:34 1
  53. 20:09 1
  54. 20:44 1
  55. 21:04 1
  56. 21:24 1
  57. 21:44 1
  58. 22:04 1
  59. 22:34 1
  60. 23:07 1

Quinta-feira (2025-02-27)

Terminal 1

  1. 04:30 1
  2. 04:40 1
  3. 04:50 1
  4. 05:02 1
  5. 05:12 1
  6. 05:23 1
  7. 05:33 1
  8. 05:43 1
  9. 05:53 1
  10. 06:03 1
  11. 06:13 1
  12. 06:25 1
  13. 06:43 1
  14. 06:55 1
  15. 07:07 1
  16. 07:22 1
  17. 07:35 1
  18. 07:49 1
  19. 08:04 1
  20. 08:18 1
  21. 08:33 1
  22. 09:03 1
  23. 09:34 1
  24. 09:53 1
  25. 10:21 1
  26. 10:43 1
  27. 11:08 1
  28. 11:22 1
  29. 11:36 1
  30. 11:54 1
  31. 12:09 1
  32. 12:29 1
  33. 12:44 1
  34. 12:58 1
  35. 13:27 1
  36. 13:47 1
  37. 14:04 1
  38. 14:21 1
  39. 14:38 1
  40. 14:55 1
  41. 15:10 1
  42. 15:25 1
  43. 15:40 1
  44. 16:02 1
  45. 16:17 1
  46. 16:35 1
  47. 16:52 1
  48. 17:06 1
  49. 17:20 1
  50. 17:37 1
  51. 17:54 1
  52. 18:29 1
  53. 19:12 1
  54. 19:52 1
  55. 20:22 1
  56. 21:00 1
  57. 21:17 1
  58. 21:34 1
  59. 21:57 1
  60. 22:17 1
  61. 22:37 1
  62. 23:07 1

Sexta-feira (2025-03-07)

Terminal 1

  1. 04:30 1
  2. 04:40 1
  3. 04:50 1
  4. 05:02 1
  5. 05:12 1
  6. 05:23 1
  7. 05:33 1
  8. 05:43 1
  9. 05:53 1
  10. 06:03 1
  11. 06:13 1
  12. 06:25 1
  13. 06:43 1
  14. 06:55 1
  15. 07:07 1
  16. 07:22 1
  17. 07:35 1
  18. 07:49 1
  19. 08:04 1
  20. 08:18 1
  21. 08:33 1
  22. 09:03 1
  23. 09:34 1
  24. 09:53 1
  25. 10:21 1
  26. 10:43 1
  27. 11:08 1
  28. 11:22 1
  29. 11:36 1
  30. 11:54 1
  31. 12:09 1
  32. 12:29 1
  33. 12:44 1
  34. 12:58 1
  35. 13:27 1
  36. 13:47 1
  37. 14:04 1
  38. 14:21 1
  39. 14:38 1
  40. 14:55 1
  41. 15:10 1
  42. 15:25 1
  43. 15:40 1
  44. 16:02 1
  45. 16:17 1
  46. 16:35 1
  47. 16:52 1
  48. 17:06 1
  49. 17:20 1
  50. 17:37 1
  51. 17:54 1
  52. 18:29 1
  53. 19:12 1
  54. 19:52 1
  55. 20:22 1
  56. 21:00 1
  57. 21:17 1
  58. 21:34 1
  59. 21:57 1
  60. 22:17 1
  61. 22:37 1
  62. 23:07 1

Sábado (2025-03-08)

Terminal 1

  1. 04:45 1
  2. 05:00 1
  3. 05:15 1
  4. 05:30 1
  5. 05:45 1
  6. 05:58 1
  7. 06:11 1
  8. 06:26 1
  9. 06:41 1
  10. 06:56 1
  11. 07:11 1
  12. 07:26 1
  13. 07:41 1
  14. 07:57 1
  15. 08:13 1
  16. 08:31 1
  17. 08:49 1
  18. 09:07 1
  19. 09:27 1
  20. 10:06 1
  21. 10:48 1
  22. 11:19 1
  23. 11:37 1
  24. 11:55 1
  25. 12:16 1
  26. 12:37 1
  27. 12:58 1
  28. 13:19 1
  29. 14:05 1
  30. 14:26 1
  31. 14:47 1
  32. 15:07 1
  33. 15:26 1
  34. 15:45 1
  35. 16:04 1
  36. 16:23 1
  37. 16:42 1
  38. 17:01 1
  39. 17:20 1
  40. 17:39 1
  41. 17:58 1
  42. 18:17 1
  43. 18:37 1
  44. 19:03 1
  45. 19:29 1
  46. 20:05 1
  47. 20:44 1
  48. 21:12 1
  49. 21:28 1
  50. 21:46 1
  51. 22:04 1
  52. 22:24 1
  53. 22:45 1
  54. 23:11 1

Domingo (2025-03-09)

Terminal 1

  1. 04:45 1
  2. 05:05 1
  3. 05:25 1
  4. 05:45 1
  5. 06:05 1
  6. 06:27 1
  7. 06:47 1
  8. 07:09 1
  9. 07:29 1
  10. 07:51 1
  11. 08:11 1
  12. 08:33 1
  13. 08:59 1
  14. 09:25 1
  15. 10:40 1
  16. 11:06 1
  17. 11:30 1
  18. 12:00 1
  19. 12:25 1
  20. 12:50 1
  21. 13:14 1
  22. 13:38 1
  23. 14:06 1
  24. 14:28 1
  25. 14:50 1
  26. 15:13 1
  27. 15:36 1
  28. 15:59 1
  29. 16:21 1
  30. 16:45 1
  31. 17:07 1
  32. 17:31 1
  33. 17:54 1
  34. 18:17 1
  35. 18:40 1
  36. 19:20 1
  37. 20:20 1
  38. 20:59 1
  39. 21:19 1
  40. 21:44 1
  41. 22:06 1
  42. 22:26 1
  43. 22:46 1
  44. 23:25 1

Confira as paradas desta linha

1 T4 / Areal do Mindú

  1. Rua Santa Julia C Deus
  2. Rua Rio Branco
  3. Travessa 15
  4. Avenida Grande Circular
  5. Rua Santa Rita
  6. AV. AUTAZ MIRIM
  7. Avenida Autaz Mirim
  8. Rua Juvenal Taváres
  9. Avenida Camapuã
  10. Rua Um