Horário 097

Terminal Jorge Teixeira / Grande Vitória / T5 / Autaz Mirim

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha 097 - Terminal Jorge Teixeira / Grande Vitória / T5 / Autaz Mirim, fornecidos pela Sinetram.

Ida - Jorge Teixeira / Autaz Mirim

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 05:20 1
  2. 05:55 1
  3. 06:19 1
  4. 06:43 1
  5. 07:07 1
  6. 07:31 1
  7. 07:55 1
  8. 08:20 1
  9. 08:45 1
  10. 09:15 1
  11. 09:45 1
  12. 10:15 1
  13. 10:45 1
  14. 11:15 1
  15. 11:45 1
  16. 12:15 1
  17. 12:45 1
  18. 13:10 1
  19. 13:40 1
  20. 14:10 1
  21. 14:40 1
  22. 15:10 1
  23. 15:30 1
  24. 16:05 1
  25. 16:45 1
  26. 17:35 1
  27. 18:10 1
  28. 18:45 1
  29. 19:35 1
  30. 20:20 1
  31. 21:00 1
  32. 21:40 1

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 05:20 1
  2. 05:47 1
  3. 06:14 1
  4. 06:41 1
  5. 07:01 1
  6. 07:21 1
  7. 07:46 1
  8. 08:11 1
  9. 08:45 1
  10. 09:19 1
  11. 09:54 1
  12. 10:34 1
  13. 11:14 1
  14. 11:40 1
  15. 12:07 1
  16. 12:45 1
  17. 13:13 1
  18. 13:41 1
  19. 14:06 1
  20. 14:26 1
  21. 14:46 1
  22. 15:21 1
  23. 15:57 1
  24. 16:33 1
  25. 17:09 1
  26. 17:44 1
  27. 18:19 1
  28. 19:04 1
  29. 19:50 1
  30. 20:17 1
  31. 20:37 1
  32. 21:02 1
  33. 21:22 1
  34. 21:47 1

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 05:20 1
  2. 05:47 1
  3. 06:14 1
  4. 06:41 1
  5. 07:01 1
  6. 07:21 1
  7. 07:46 1
  8. 08:11 1
  9. 08:45 1
  10. 09:19 1
  11. 09:54 1
  12. 10:34 1
  13. 11:14 1
  14. 11:40 1
  15. 12:07 1
  16. 12:45 1
  17. 13:13 1
  18. 13:41 1
  19. 14:06 1
  20. 14:26 1
  21. 14:46 1
  22. 15:21 1
  23. 15:57 1
  24. 16:33 1
  25. 17:09 1
  26. 17:44 1
  27. 18:19 1
  28. 19:04 1
  29. 19:50 1
  30. 20:17 1
  31. 20:37 1
  32. 21:02 1
  33. 21:22 1
  34. 21:47 1

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 05:20 1
  2. 05:47 1
  3. 06:14 1
  4. 06:41 1
  5. 07:01 1
  6. 07:21 1
  7. 07:46 1
  8. 08:11 1
  9. 08:45 1
  10. 09:19 1
  11. 09:54 1
  12. 10:34 1
  13. 11:14 1
  14. 11:40 1
  15. 12:07 1
  16. 12:45 1
  17. 13:13 1
  18. 13:41 1
  19. 14:06 1
  20. 14:26 1
  21. 14:46 1
  22. 15:21 1
  23. 15:57 1
  24. 16:33 1
  25. 17:09 1
  26. 17:44 1
  27. 18:19 1
  28. 19:04 1
  29. 19:50 1
  30. 20:17 1
  31. 20:37 1
  32. 21:02 1
  33. 21:22 1
  34. 21:47 1

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 05:20 1
  2. 05:47 1
  3. 06:14 1
  4. 06:41 1
  5. 07:01 1
  6. 07:21 1
  7. 07:46 1
  8. 08:11 1
  9. 08:45 1
  10. 09:19 1
  11. 09:54 1
  12. 10:34 1
  13. 11:14 1
  14. 11:40 1
  15. 12:07 1
  16. 12:45 1
  17. 13:13 1
  18. 13:41 1
  19. 14:06 1
  20. 14:26 1
  21. 14:46 1
  22. 15:21 1
  23. 15:57 1
  24. 16:33 1
  25. 17:09 1
  26. 17:44 1
  27. 18:19 1
  28. 19:04 1
  29. 19:50 1
  30. 20:17 1
  31. 20:37 1
  32. 21:02 1
  33. 21:22 1
  34. 21:47 1

Sábado (2025-11-01)

  1. 05:20 1
  2. 05:55 1
  3. 06:19 1
  4. 06:43 1
  5. 07:07 1
  6. 07:31 1
  7. 07:55 1
  8. 08:20 1
  9. 08:45 1
  10. 09:15 1
  11. 09:45 1
  12. 10:15 1
  13. 10:45 1
  14. 11:15 1
  15. 11:45 1
  16. 12:15 1
  17. 12:45 1
  18. 13:10 1
  19. 13:40 1
  20. 14:10 1
  21. 14:40 1
  22. 15:10 1
  23. 15:30 1
  24. 16:05 1
  25. 16:45 1
  26. 17:35 1
  27. 18:10 1
  28. 18:45 1
  29. 19:35 1
  30. 20:20 1
  31. 21:00 1
  32. 21:40 1

Domingo (2025-10-19)

  1. 05:20 1
  2. 05:45 1
  3. 06:10 1
  4. 06:35 1
  5. 06:55 1
  6. 07:25 1
  7. 08:05 1
  8. 08:45 1
  9. 09:30 1
  10. 09:56 1
  11. 10:25 1
  12. 10:50 1
  13. 11:16 1
  14. 11:43 1
  15. 12:10 1
  16. 12:37 1
  17. 13:04 1
  18. 13:31 1
  19. 13:56 1
  20. 14:26 1
  21. 15:01 1
  22. 15:35 1
  23. 16:10 1
  24. 16:45 1
  25. 17:20 1
  26. 17:55 1
  27. 18:30 1
  28. 19:15 1
  29. 20:40 1
  30. 21:40 1

Volta - Autaz Mirim / Jorge Teixeira

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 05:56 2
  2. 06:35 2
  3. 06:55 2
  4. 07:18 2
  5. 07:45 2
  6. 08:08 2
  7. 08:32 2
  8. 08:59 2
  9. 09:24 2
  10. 09:49 2
  11. 10:21 2
  12. 10:48 2
  13. 11:18 2
  14. 11:51 2
  15. 12:19 2
  16. 12:46 2
  17. 13:19 2
  18. 13:43 2
  19. 14:15 2
  20. 14:42 2
  21. 15:13 2
  22. 15:45 2
  23. 16:08 2
  24. 16:44 2
  25. 17:23 2
  26. 18:13 2
  27. 18:44 2
  28. 19:19 2
  29. 20:04 2
  30. 20:51 2
  31. 21:31 2
  32. 22:06 2

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 05:57 2
  2. 06:25 2
  3. 06:58 2
  4. 07:25 2
  5. 07:40 2
  6. 08:00 2
  7. 08:21 2
  8. 08:45 2
  9. 09:21 2
  10. 09:54 2
  11. 10:27 2
  12. 11:08 2
  13. 11:53 2
  14. 12:15 2
  15. 12:44 2
  16. 13:21 2
  17. 13:44 2
  18. 14:14 2
  19. 14:43 2
  20. 15:03 2
  21. 15:21 2
  22. 15:56 2
  23. 16:38 2
  24. 17:17 2
  25. 17:57 2
  26. 18:33 2
  27. 18:59 2
  28. 19:33 2
  29. 20:20 2
  30. 20:42 2
  31. 21:05 2
  32. 21:33 2
  33. 21:53 2
  34. 22:15 2

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 05:57 2
  2. 06:25 2
  3. 06:58 2
  4. 07:25 2
  5. 07:40 2
  6. 08:00 2
  7. 08:21 2
  8. 08:45 2
  9. 09:21 2
  10. 09:54 2
  11. 10:27 2
  12. 11:08 2
  13. 11:53 2
  14. 12:15 2
  15. 12:44 2
  16. 13:21 2
  17. 13:44 2
  18. 14:14 2
  19. 14:43 2
  20. 15:03 2
  21. 15:21 2
  22. 15:56 2
  23. 16:38 2
  24. 17:17 2
  25. 17:57 2
  26. 18:33 2
  27. 18:59 2
  28. 19:33 2
  29. 20:20 2
  30. 20:42 2
  31. 21:05 2
  32. 21:33 2
  33. 21:53 2
  34. 22:15 2

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 05:57 2
  2. 06:25 2
  3. 06:58 2
  4. 07:25 2
  5. 07:40 2
  6. 08:00 2
  7. 08:21 2
  8. 08:45 2
  9. 09:21 2
  10. 09:54 2
  11. 10:27 2
  12. 11:08 2
  13. 11:53 2
  14. 12:15 2
  15. 12:44 2
  16. 13:21 2
  17. 13:44 2
  18. 14:14 2
  19. 14:43 2
  20. 15:03 2
  21. 15:21 2
  22. 15:56 2
  23. 16:38 2
  24. 17:17 2
  25. 17:57 2
  26. 18:33 2
  27. 18:59 2
  28. 19:33 2
  29. 20:20 2
  30. 20:42 2
  31. 21:05 2
  32. 21:33 2
  33. 21:53 2
  34. 22:15 2

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 05:57 2
  2. 06:25 2
  3. 06:58 2
  4. 07:25 2
  5. 07:40 2
  6. 08:00 2
  7. 08:21 2
  8. 08:45 2
  9. 09:21 2
  10. 09:54 2
  11. 10:27 2
  12. 11:08 2
  13. 11:53 2
  14. 12:15 2
  15. 12:44 2
  16. 13:21 2
  17. 13:44 2
  18. 14:14 2
  19. 14:43 2
  20. 15:03 2
  21. 15:21 2
  22. 15:56 2
  23. 16:38 2
  24. 17:17 2
  25. 17:57 2
  26. 18:33 2
  27. 18:59 2
  28. 19:33 2
  29. 20:20 2
  30. 20:42 2
  31. 21:05 2
  32. 21:33 2
  33. 21:53 2
  34. 22:15 2

Sábado (2025-11-01)

  1. 05:56 2
  2. 06:35 2
  3. 06:55 2
  4. 07:18 2
  5. 07:45 2
  6. 08:08 2
  7. 08:32 2
  8. 08:59 2
  9. 09:24 2
  10. 09:49 2
  11. 10:21 2
  12. 10:48 2
  13. 11:18 2
  14. 11:51 2
  15. 12:19 2
  16. 12:46 2
  17. 13:19 2
  18. 13:43 2
  19. 14:15 2
  20. 14:42 2
  21. 15:13 2
  22. 15:45 2
  23. 16:08 2
  24. 16:44 2
  25. 17:23 2
  26. 18:13 2
  27. 18:44 2
  28. 19:19 2
  29. 20:04 2
  30. 20:51 2
  31. 21:31 2
  32. 22:06 2

Domingo (2025-10-19)

  1. 05:49 2
  2. 06:13 2
  3. 06:40 2
  4. 07:04 2
  5. 07:24 2
  6. 07:54 2
  7. 08:35 2
  8. 09:13 2
  9. 10:04 2
  10. 10:30 2
  11. 10:56 2
  12. 11:21 2
  13. 11:47 2
  14. 12:10 2
  15. 12:41 2
  16. 13:07 2
  17. 13:33 2
  18. 13:58 2
  19. 14:23 2
  20. 14:53 2
  21. 15:30 2
  22. 16:03 2
  23. 16:36 2
  24. 17:13 2
  25. 17:50 2
  26. 18:25 2
  27. 19:02 2
  28. 19:41 2
  29. 21:10 2
  30. 22:06 2

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Ida

2 Volta