Horário 113

Avenida Brasil / T1 / Centro

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha 113 - Avenida Brasil / T1 / Centro, fornecidos pela Sinetram.

Ida - Avenida Brasil / Centro

Segunda-feira (2025-11-17)

  1. 04:50 1
  2. 05:05 1
  3. 05:19 1
  4. 05:32 1
  5. 05:45 1
  6. 05:58 1
  7. 06:11 1
  8. 06:24 1
  9. 06:37 1
  10. 06:52 1
  11. 07:07 1
  12. 07:24 1
  13. 07:41 1
  14. 07:58 1
  15. 08:20 1
  16. 08:44 1
  17. 09:04 1
  18. 09:27 1
  19. 09:49 1
  20. 10:18 1
  21. 10:41 1
  22. 11:01 1
  23. 11:21 1
  24. 11:41 1
  25. 12:02 1
  26. 12:23 1
  27. 12:43 1
  28. 13:03 1
  29. 13:28 1
  30. 13:50 1
  31. 14:14 1
  32. 14:30 1
  33. 15:04 1
  34. 15:23 1
  35. 15:42 1
  36. 15:56 1
  37. 16:10 1
  38. 16:28 1
  39. 16:46 1
  40. 17:05 1
  41. 17:24 1
  42. 17:46 1
  43. 18:18 1
  44. 18:51 1
  45. 19:18 1
  46. 19:45 1
  47. 20:07 1
  48. 20:42 1
  49. 21:00 1
  50. 21:19 1
  51. 21:38 1
  52. 21:59 1
  53. 22:17 1
  54. 22:41 1
  55. 23:10 1

Terça-feira (2025-11-18)

  1. 04:50 1
  2. 05:05 1
  3. 05:19 1
  4. 05:32 1
  5. 05:45 1
  6. 05:58 1
  7. 06:11 1
  8. 06:24 1
  9. 06:37 1
  10. 06:52 1
  11. 07:07 1
  12. 07:24 1
  13. 07:41 1
  14. 07:58 1
  15. 08:20 1
  16. 08:44 1
  17. 09:04 1
  18. 09:27 1
  19. 09:49 1
  20. 10:18 1
  21. 10:41 1
  22. 11:01 1
  23. 11:21 1
  24. 11:41 1
  25. 12:02 1
  26. 12:23 1
  27. 12:43 1
  28. 13:03 1
  29. 13:28 1
  30. 13:50 1
  31. 14:14 1
  32. 14:30 1
  33. 15:04 1
  34. 15:23 1
  35. 15:42 1
  36. 15:56 1
  37. 16:10 1
  38. 16:28 1
  39. 16:46 1
  40. 17:05 1
  41. 17:24 1
  42. 17:46 1
  43. 18:18 1
  44. 18:51 1
  45. 19:18 1
  46. 19:45 1
  47. 20:07 1
  48. 20:42 1
  49. 21:00 1
  50. 21:19 1
  51. 21:38 1
  52. 21:59 1
  53. 22:17 1
  54. 22:41 1
  55. 23:10 1

Quarta-feira (2025-11-19)

  1. 04:50 1
  2. 05:05 1
  3. 05:19 1
  4. 05:32 1
  5. 05:45 1
  6. 05:58 1
  7. 06:11 1
  8. 06:24 1
  9. 06:37 1
  10. 06:52 1
  11. 07:07 1
  12. 07:24 1
  13. 07:41 1
  14. 07:58 1
  15. 08:20 1
  16. 08:44 1
  17. 09:04 1
  18. 09:27 1
  19. 09:49 1
  20. 10:18 1
  21. 10:41 1
  22. 11:01 1
  23. 11:21 1
  24. 11:41 1
  25. 12:02 1
  26. 12:23 1
  27. 12:43 1
  28. 13:03 1
  29. 13:28 1
  30. 13:50 1
  31. 14:14 1
  32. 14:30 1
  33. 15:04 1
  34. 15:23 1
  35. 15:42 1
  36. 15:56 1
  37. 16:10 1
  38. 16:28 1
  39. 16:46 1
  40. 17:05 1
  41. 17:24 1
  42. 17:46 1
  43. 18:18 1
  44. 18:51 1
  45. 19:18 1
  46. 19:45 1
  47. 20:07 1
  48. 20:42 1
  49. 21:00 1
  50. 21:19 1
  51. 21:38 1
  52. 21:59 1
  53. 22:17 1
  54. 22:41 1
  55. 23:10 1

Quinta-feira (2025-11-13)

  1. 04:50 1
  2. 05:05 1
  3. 05:19 1
  4. 05:32 1
  5. 05:45 1
  6. 05:58 1
  7. 06:11 1
  8. 06:24 1
  9. 06:37 1
  10. 06:52 1
  11. 07:07 1
  12. 07:24 1
  13. 07:41 1
  14. 07:58 1
  15. 08:20 1
  16. 08:44 1
  17. 09:04 1
  18. 09:27 1
  19. 09:49 1
  20. 10:18 1
  21. 10:41 1
  22. 11:01 1
  23. 11:21 1
  24. 11:41 1
  25. 12:02 1
  26. 12:23 1
  27. 12:43 1
  28. 13:03 1
  29. 13:28 1
  30. 13:50 1
  31. 14:14 1
  32. 14:30 1
  33. 15:04 1
  34. 15:23 1
  35. 15:42 1
  36. 15:56 1
  37. 16:10 1
  38. 16:28 1
  39. 16:46 1
  40. 17:05 1
  41. 17:24 1
  42. 17:46 1
  43. 18:18 1
  44. 18:51 1
  45. 19:18 1
  46. 19:45 1
  47. 20:07 1
  48. 20:42 1
  49. 21:00 1
  50. 21:19 1
  51. 21:38 1
  52. 21:59 1
  53. 22:17 1
  54. 22:41 1
  55. 23:10 1

Sexta-feira (2025-11-14)

  1. 04:50 1
  2. 05:05 1
  3. 05:19 1
  4. 05:32 1
  5. 05:45 1
  6. 05:58 1
  7. 06:11 1
  8. 06:24 1
  9. 06:37 1
  10. 06:52 1
  11. 07:07 1
  12. 07:24 1
  13. 07:41 1
  14. 07:58 1
  15. 08:20 1
  16. 08:44 1
  17. 09:04 1
  18. 09:27 1
  19. 09:49 1
  20. 10:18 1
  21. 10:41 1
  22. 11:01 1
  23. 11:21 1
  24. 11:41 1
  25. 12:02 1
  26. 12:23 1
  27. 12:43 1
  28. 13:03 1
  29. 13:28 1
  30. 13:50 1
  31. 14:14 1
  32. 14:30 1
  33. 15:04 1
  34. 15:23 1
  35. 15:42 1
  36. 15:56 1
  37. 16:10 1
  38. 16:28 1
  39. 16:46 1
  40. 17:05 1
  41. 17:24 1
  42. 17:46 1
  43. 18:18 1
  44. 18:51 1
  45. 19:18 1
  46. 19:45 1
  47. 20:07 1
  48. 20:42 1
  49. 21:00 1
  50. 21:19 1
  51. 21:38 1
  52. 21:59 1
  53. 22:17 1
  54. 22:41 1
  55. 23:10 1

Sábado (2025-11-15)

  1. 05:00 1
  2. 05:27 1
  3. 05:54 1
  4. 06:21 1
  5. 06:48 1
  6. 07:15 1
  7. 07:42 1
  8. 08:09 1
  9. 09:04 1
  10. 09:59 1
  11. 10:54 1
  12. 11:24 1
  13. 11:54 1
  14. 12:24 1
  15. 12:54 1
  16. 13:24 1
  17. 13:54 1
  18. 14:24 1
  19. 14:54 1
  20. 15:24 1
  21. 15:54 1
  22. 16:24 1
  23. 16:54 1
  24. 17:24 1
  25. 17:54 1
  26. 18:24 1
  27. 18:54 1
  28. 19:27 1
  29. 20:51 1
  30. 21:24 1
  31. 21:57 1
  32. 22:30 1

Domingo (2025-11-16)

  1. 05:00 1
  2. 05:27 1
  3. 05:54 1
  4. 06:21 1
  5. 06:48 1
  6. 07:15 1
  7. 07:42 1
  8. 08:09 1
  9. 09:04 1
  10. 09:59 1
  11. 10:54 1
  12. 11:24 1
  13. 11:54 1
  14. 12:24 1
  15. 12:54 1
  16. 13:24 1
  17. 13:54 1
  18. 14:24 1
  19. 14:54 1
  20. 15:24 1
  21. 15:54 1
  22. 16:24 1
  23. 16:54 1
  24. 17:24 1
  25. 17:54 1
  26. 18:24 1
  27. 18:54 1
  28. 19:27 1
  29. 20:51 1
  30. 21:24 1
  31. 21:57 1
  32. 22:30 1

Volta - Centro / Avenida Brasil

Segunda-feira (2025-11-17)

  1. 05:14 2
  2. 05:26 2
  3. 05:40 2
  4. 05:55 2
  5. 06:08 2
  6. 06:21 2
  7. 06:38 2
  8. 06:50 2
  9. 07:06 2
  10. 07:21 2
  11. 07:37 2
  12. 07:54 2
  13. 08:08 2
  14. 08:25 2
  15. 08:46 2
  16. 09:11 2
  17. 09:29 2
  18. 09:52 2
  19. 10:15 2
  20. 10:42 2
  21. 11:08 2
  22. 11:28 2
  23. 11:48 2
  24. 12:03 2
  25. 12:27 2
  26. 12:47 2
  27. 13:08 2
  28. 13:29 2
  29. 13:53 2
  30. 14:15 2
  31. 14:38 2
  32. 15:03 2
  33. 15:28 2
  34. 15:47 2
  35. 16:06 2
  36. 16:20 2
  37. 16:34 2
  38. 16:52 2
  39. 17:10 2
  40. 17:30 2
  41. 17:49 2
  42. 18:11 2
  43. 18:41 2
  44. 19:14 2
  45. 19:38 2
  46. 20:05 2
  47. 20:26 2
  48. 21:01 2
  49. 21:20 2
  50. 21:39 2
  51. 21:57 2
  52. 22:18 2
  53. 22:35 2
  54. 22:57 2
  55. 23:23 2

Terça-feira (2025-11-18)

  1. 05:14 2
  2. 05:26 2
  3. 05:40 2
  4. 05:55 2
  5. 06:08 2
  6. 06:21 2
  7. 06:38 2
  8. 06:50 2
  9. 07:06 2
  10. 07:21 2
  11. 07:37 2
  12. 07:54 2
  13. 08:08 2
  14. 08:25 2
  15. 08:46 2
  16. 09:11 2
  17. 09:29 2
  18. 09:52 2
  19. 10:15 2
  20. 10:42 2
  21. 11:08 2
  22. 11:28 2
  23. 11:48 2
  24. 12:03 2
  25. 12:27 2
  26. 12:47 2
  27. 13:08 2
  28. 13:29 2
  29. 13:53 2
  30. 14:15 2
  31. 14:38 2
  32. 15:03 2
  33. 15:28 2
  34. 15:47 2
  35. 16:06 2
  36. 16:20 2
  37. 16:34 2
  38. 16:52 2
  39. 17:10 2
  40. 17:30 2
  41. 17:49 2
  42. 18:11 2
  43. 18:41 2
  44. 19:14 2
  45. 19:38 2
  46. 20:05 2
  47. 20:26 2
  48. 21:01 2
  49. 21:20 2
  50. 21:39 2
  51. 21:57 2
  52. 22:18 2
  53. 22:35 2
  54. 22:57 2
  55. 23:23 2

Quarta-feira (2025-11-19)

  1. 05:14 2
  2. 05:26 2
  3. 05:40 2
  4. 05:55 2
  5. 06:08 2
  6. 06:21 2
  7. 06:38 2
  8. 06:50 2
  9. 07:06 2
  10. 07:21 2
  11. 07:37 2
  12. 07:54 2
  13. 08:08 2
  14. 08:25 2
  15. 08:46 2
  16. 09:11 2
  17. 09:29 2
  18. 09:52 2
  19. 10:15 2
  20. 10:42 2
  21. 11:08 2
  22. 11:28 2
  23. 11:48 2
  24. 12:03 2
  25. 12:27 2
  26. 12:47 2
  27. 13:08 2
  28. 13:29 2
  29. 13:53 2
  30. 14:15 2
  31. 14:38 2
  32. 15:03 2
  33. 15:28 2
  34. 15:47 2
  35. 16:06 2
  36. 16:20 2
  37. 16:34 2
  38. 16:52 2
  39. 17:10 2
  40. 17:30 2
  41. 17:49 2
  42. 18:11 2
  43. 18:41 2
  44. 19:14 2
  45. 19:38 2
  46. 20:05 2
  47. 20:26 2
  48. 21:01 2
  49. 21:20 2
  50. 21:39 2
  51. 21:57 2
  52. 22:18 2
  53. 22:35 2
  54. 22:57 2
  55. 23:23 2

Quinta-feira (2025-11-13)

  1. 05:14 2
  2. 05:26 2
  3. 05:40 2
  4. 05:55 2
  5. 06:08 2
  6. 06:21 2
  7. 06:38 2
  8. 06:50 2
  9. 07:06 2
  10. 07:21 2
  11. 07:37 2
  12. 07:54 2
  13. 08:08 2
  14. 08:25 2
  15. 08:46 2
  16. 09:11 2
  17. 09:29 2
  18. 09:52 2
  19. 10:15 2
  20. 10:42 2
  21. 11:08 2
  22. 11:28 2
  23. 11:48 2
  24. 12:03 2
  25. 12:27 2
  26. 12:47 2
  27. 13:08 2
  28. 13:29 2
  29. 13:53 2
  30. 14:15 2
  31. 14:38 2
  32. 15:03 2
  33. 15:28 2
  34. 15:47 2
  35. 16:06 2
  36. 16:20 2
  37. 16:34 2
  38. 16:52 2
  39. 17:10 2
  40. 17:30 2
  41. 17:49 2
  42. 18:11 2
  43. 18:41 2
  44. 19:14 2
  45. 19:38 2
  46. 20:05 2
  47. 20:26 2
  48. 21:01 2
  49. 21:20 2
  50. 21:39 2
  51. 21:57 2
  52. 22:18 2
  53. 22:35 2
  54. 22:57 2
  55. 23:23 2

Sexta-feira (2025-11-14)

  1. 05:14 2
  2. 05:26 2
  3. 05:40 2
  4. 05:55 2
  5. 06:08 2
  6. 06:21 2
  7. 06:38 2
  8. 06:50 2
  9. 07:06 2
  10. 07:21 2
  11. 07:37 2
  12. 07:54 2
  13. 08:08 2
  14. 08:25 2
  15. 08:46 2
  16. 09:11 2
  17. 09:29 2
  18. 09:52 2
  19. 10:15 2
  20. 10:42 2
  21. 11:08 2
  22. 11:28 2
  23. 11:48 2
  24. 12:03 2
  25. 12:27 2
  26. 12:47 2
  27. 13:08 2
  28. 13:29 2
  29. 13:53 2
  30. 14:15 2
  31. 14:38 2
  32. 15:03 2
  33. 15:28 2
  34. 15:47 2
  35. 16:06 2
  36. 16:20 2
  37. 16:34 2
  38. 16:52 2
  39. 17:10 2
  40. 17:30 2
  41. 17:49 2
  42. 18:11 2
  43. 18:41 2
  44. 19:14 2
  45. 19:38 2
  46. 20:05 2
  47. 20:26 2
  48. 21:01 2
  49. 21:20 2
  50. 21:39 2
  51. 21:57 2
  52. 22:18 2
  53. 22:35 2
  54. 22:57 2
  55. 23:23 2

Sábado (2025-11-15)

  1. 05:18 2
  2. 05:45 2
  3. 06:11 2
  4. 06:40 2
  5. 07:09 2
  6. 07:32 2
  7. 08:02 2
  8. 08:29 2
  9. 09:23 2
  10. 10:21 2
  11. 11:16 2
  12. 11:44 2
  13. 12:13 2
  14. 12:43 2
  15. 13:12 2
  16. 13:40 2
  17. 14:13 2
  18. 14:43 2
  19. 15:13 2
  20. 15:42 2
  21. 16:10 2
  22. 16:42 2
  23. 17:12 2
  24. 17:43 2
  25. 18:13 2
  26. 18:43 2
  27. 19:13 2
  28. 19:45 2
  29. 21:09 2
  30. 21:40 2
  31. 22:13 2
  32. 22:44 2

Domingo (2025-11-16)

  1. 05:18 2
  2. 05:45 2
  3. 06:11 2
  4. 06:40 2
  5. 07:09 2
  6. 07:32 2
  7. 08:02 2
  8. 08:29 2
  9. 09:23 2
  10. 10:21 2
  11. 11:16 2
  12. 11:44 2
  13. 12:13 2
  14. 12:43 2
  15. 13:12 2
  16. 13:40 2
  17. 14:13 2
  18. 14:43 2
  19. 15:13 2
  20. 15:42 2
  21. 16:10 2
  22. 16:42 2
  23. 17:12 2
  24. 17:43 2
  25. 18:13 2
  26. 18:43 2
  27. 19:13 2
  28. 19:45 2
  29. 21:09 2
  30. 21:40 2
  31. 22:13 2
  32. 22:44 2

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Ida

2 Volta