Horário 352

T3 / T4 / Campus Universitário

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha 352 - T3 / T4 / Campus Universitário, fornecidos pela Sinetram.

Terminal 3

Segunda-feira (2025-11-17)

  1. 04:30 1
  2. 04:45 2
  3. 05:00 2
  4. 05:15 2
  5. 05:27 2
  6. 05:38 2
  7. 05:49 2
  8. 06:00 2
  9. 06:11 2
  10. 06:26 2
  11. 06:41 2
  12. 07:06 2
  13. 07:26 2
  14. 07:51 2
  15. 08:16 2
  16. 08:41 2
  17. 09:06 2
  18. 09:34 2
  19. 10:02 2
  20. 10:30 2
  21. 10:55 2
  22. 11:15 2
  23. 11:26 2
  24. 11:37 2
  25. 11:48 2
  26. 11:59 2
  27. 12:10 2
  28. 12:30 2
  29. 12:50 2
  30. 13:15 2
  31. 13:40 2
  32. 14:05 2
  33. 14:30 2
  34. 14:50 2
  35. 15:05 2
  36. 15:20 2
  37. 15:30 2
  38. 15:53 2
  39. 16:10 2
  40. 16:23 2
  41. 16:36 2
  42. 16:53 2
  43. 17:13 2
  44. 17:43 2
  45. 18:21 2
  46. 18:59 2
  47. 19:19 2
  48. 19:39 2
  49. 19:59 2
  50. 20:25 2
  51. 20:50 2
  52. 21:10 2
  53. 21:25 2
  54. 21:45 2
  55. 22:15 1
  56. 22:40 1

Terça-feira (2025-11-11)

  1. 04:30 1
  2. 04:45 2
  3. 05:00 2
  4. 05:15 2
  5. 05:27 2
  6. 05:38 2
  7. 05:49 2
  8. 06:00 2
  9. 06:11 2
  10. 06:26 2
  11. 06:41 2
  12. 07:06 2
  13. 07:26 2
  14. 07:51 2
  15. 08:16 2
  16. 08:41 2
  17. 09:06 2
  18. 09:34 2
  19. 10:02 2
  20. 10:30 2
  21. 10:55 2
  22. 11:15 2
  23. 11:26 2
  24. 11:37 2
  25. 11:48 2
  26. 11:59 2
  27. 12:10 2
  28. 12:30 2
  29. 12:50 2
  30. 13:15 2
  31. 13:40 2
  32. 14:05 2
  33. 14:30 2
  34. 14:50 2
  35. 15:05 2
  36. 15:20 2
  37. 15:30 2
  38. 15:53 2
  39. 16:10 2
  40. 16:23 2
  41. 16:36 2
  42. 16:53 2
  43. 17:13 2
  44. 17:43 2
  45. 18:21 2
  46. 18:59 2
  47. 19:19 2
  48. 19:39 2
  49. 19:59 2
  50. 20:25 2
  51. 20:50 2
  52. 21:10 2
  53. 21:25 2
  54. 21:45 2
  55. 22:15 1
  56. 22:40 1

Quarta-feira (2025-11-12)

  1. 04:30 1
  2. 04:45 2
  3. 05:00 2
  4. 05:15 2
  5. 05:27 2
  6. 05:38 2
  7. 05:49 2
  8. 06:00 2
  9. 06:11 2
  10. 06:26 2
  11. 06:41 2
  12. 07:06 2
  13. 07:26 2
  14. 07:51 2
  15. 08:16 2
  16. 08:41 2
  17. 09:06 2
  18. 09:34 2
  19. 10:02 2
  20. 10:30 2
  21. 10:55 2
  22. 11:15 2
  23. 11:26 2
  24. 11:37 2
  25. 11:48 2
  26. 11:59 2
  27. 12:10 2
  28. 12:30 2
  29. 12:50 2
  30. 13:15 2
  31. 13:40 2
  32. 14:05 2
  33. 14:30 2
  34. 14:50 2
  35. 15:05 2
  36. 15:20 2
  37. 15:30 2
  38. 15:53 2
  39. 16:10 2
  40. 16:23 2
  41. 16:36 2
  42. 16:53 2
  43. 17:13 2
  44. 17:43 2
  45. 18:21 2
  46. 18:59 2
  47. 19:19 2
  48. 19:39 2
  49. 19:59 2
  50. 20:25 2
  51. 20:50 2
  52. 21:10 2
  53. 21:25 2
  54. 21:45 2
  55. 22:15 1
  56. 22:40 1

Quinta-feira (2025-11-13)

  1. 04:30 1
  2. 04:45 2
  3. 05:00 2
  4. 05:15 2
  5. 05:27 2
  6. 05:38 2
  7. 05:49 2
  8. 06:00 2
  9. 06:11 2
  10. 06:26 2
  11. 06:41 2
  12. 07:06 2
  13. 07:26 2
  14. 07:51 2
  15. 08:16 2
  16. 08:41 2
  17. 09:06 2
  18. 09:34 2
  19. 10:02 2
  20. 10:30 2
  21. 10:55 2
  22. 11:15 2
  23. 11:26 2
  24. 11:37 2
  25. 11:48 2
  26. 11:59 2
  27. 12:10 2
  28. 12:30 2
  29. 12:50 2
  30. 13:15 2
  31. 13:40 2
  32. 14:05 2
  33. 14:30 2
  34. 14:50 2
  35. 15:05 2
  36. 15:20 2
  37. 15:30 2
  38. 15:53 2
  39. 16:10 2
  40. 16:23 2
  41. 16:36 2
  42. 16:53 2
  43. 17:13 2
  44. 17:43 2
  45. 18:21 2
  46. 18:59 2
  47. 19:19 2
  48. 19:39 2
  49. 19:59 2
  50. 20:25 2
  51. 20:50 2
  52. 21:10 2
  53. 21:25 2
  54. 21:45 2
  55. 22:15 1
  56. 22:40 1

Sexta-feira (2025-11-14)

  1. 04:30 1
  2. 04:45 2
  3. 05:00 2
  4. 05:15 2
  5. 05:27 2
  6. 05:38 2
  7. 05:49 2
  8. 06:00 2
  9. 06:11 2
  10. 06:26 2
  11. 06:41 2
  12. 07:06 2
  13. 07:26 2
  14. 07:51 2
  15. 08:16 2
  16. 08:41 2
  17. 09:06 2
  18. 09:34 2
  19. 10:02 2
  20. 10:30 2
  21. 10:55 2
  22. 11:15 2
  23. 11:26 2
  24. 11:37 2
  25. 11:48 2
  26. 11:59 2
  27. 12:10 2
  28. 12:30 2
  29. 12:50 2
  30. 13:15 2
  31. 13:40 2
  32. 14:05 2
  33. 14:30 2
  34. 14:50 2
  35. 15:05 2
  36. 15:20 2
  37. 15:30 2
  38. 15:53 2
  39. 16:10 2
  40. 16:23 2
  41. 16:36 2
  42. 16:53 2
  43. 17:13 2
  44. 17:43 2
  45. 18:21 2
  46. 18:59 2
  47. 19:19 2
  48. 19:39 2
  49. 19:59 2
  50. 20:25 2
  51. 20:50 2
  52. 21:10 2
  53. 21:25 2
  54. 21:45 2
  55. 22:15 1
  56. 22:40 1

Sábado (2025-11-15)

  1. 05:15 1
  2. 05:43 1
  3. 06:11 1
  4. 06:39 1
  5. 07:07 1
  6. 07:35 1
  7. 08:03 1
  8. 08:53 1
  9. 09:33 1
  10. 10:24 1
  11. 11:05 1
  12. 11:35 1
  13. 12:05 1
  14. 12:35 1
  15. 13:05 1
  16. 13:50 1
  17. 14:35 1
  18. 15:20 1
  19. 16:05 1
  20. 16:50 1
  21. 17:35 1
  22. 18:16 1
  23. 19:06 1
  24. 20:50 1
  25. 21:52 1

Domingo (2025-11-16)

  1. 05:15 1
  2. 05:43 1
  3. 06:11 1
  4. 06:39 1
  5. 07:07 1
  6. 07:35 1
  7. 08:03 1
  8. 08:53 1
  9. 09:33 1
  10. 10:24 1
  11. 11:05 1
  12. 11:35 1
  13. 12:05 1
  14. 12:35 1
  15. 13:05 1
  16. 13:50 1
  17. 14:35 1
  18. 15:20 1
  19. 16:05 1
  20. 16:50 1
  21. 17:35 1
  22. 18:16 1
  23. 19:06 1
  24. 20:50 1
  25. 21:52 1

Ufam / Av. Rodrigo Otávio

Segunda-feira (2025-11-17)

  1. 04:57 3
  2. 05:38 4
  3. 05:54 4
  4. 06:09 4
  5. 06:35 4
  6. 06:46 4
  7. 06:55 4
  8. 07:16 4
  9. 07:27 4
  10. 07:55 4
  11. 08:28 4
  12. 08:51 4
  13. 09:11 4
  14. 09:24 4
  15. 09:47 4
  16. 10:03 4
  17. 10:29 4
  18. 10:54 4
  19. 11:26 4
  20. 11:46 4
  21. 12:13 4
  22. 12:28 4
  23. 12:39 4
  24. 12:48 4
  25. 12:59 4
  26. 13:06 4
  27. 13:32 4
  28. 13:57 4
  29. 14:18 4
  30. 14:44 4
  31. 15:12 4
  32. 15:30 4
  33. 15:53 4
  34. 16:13 4
  35. 16:35 4
  36. 16:45 4
  37. 17:00 4
  38. 17:18 4
  39. 17:45 4
  40. 17:58 4
  41. 18:04 4
  42. 18:31 4
  43. 18:54 4
  44. 19:30 4
  45. 19:59 4
  46. 20:19 4
  47. 20:38 4
  48. 20:59 4
  49. 21:16 4
  50. 21:34 4
  51. 21:59 4
  52. 22:15 4
  53. 22:32 4
  54. 23:01 3
  55. 23:19 3

Terça-feira (2025-11-11)

  1. 04:57 3
  2. 05:38 4
  3. 05:54 4
  4. 06:09 4
  5. 06:35 4
  6. 06:46 4
  7. 06:55 4
  8. 07:16 4
  9. 07:27 4
  10. 07:55 4
  11. 08:28 4
  12. 08:51 4
  13. 09:11 4
  14. 09:24 4
  15. 09:47 4
  16. 10:03 4
  17. 10:29 4
  18. 10:54 4
  19. 11:26 4
  20. 11:46 4
  21. 12:13 4
  22. 12:28 4
  23. 12:39 4
  24. 12:48 4
  25. 12:59 4
  26. 13:06 4
  27. 13:32 4
  28. 13:57 4
  29. 14:18 4
  30. 14:44 4
  31. 15:12 4
  32. 15:30 4
  33. 15:53 4
  34. 16:13 4
  35. 16:35 4
  36. 16:45 4
  37. 17:00 4
  38. 17:18 4
  39. 17:45 4
  40. 17:58 4
  41. 18:04 4
  42. 18:31 4
  43. 18:54 4
  44. 19:30 4
  45. 19:59 4
  46. 20:19 4
  47. 20:38 4
  48. 20:59 4
  49. 21:16 4
  50. 21:34 4
  51. 21:59 4
  52. 22:15 4
  53. 22:32 4
  54. 23:01 3
  55. 23:19 3

Quarta-feira (2025-11-12)

  1. 04:57 3
  2. 05:38 4
  3. 05:54 4
  4. 06:09 4
  5. 06:35 4
  6. 06:46 4
  7. 06:55 4
  8. 07:16 4
  9. 07:27 4
  10. 07:55 4
  11. 08:28 4
  12. 08:51 4
  13. 09:11 4
  14. 09:24 4
  15. 09:47 4
  16. 10:03 4
  17. 10:29 4
  18. 10:54 4
  19. 11:26 4
  20. 11:46 4
  21. 12:13 4
  22. 12:28 4
  23. 12:39 4
  24. 12:48 4
  25. 12:59 4
  26. 13:06 4
  27. 13:32 4
  28. 13:57 4
  29. 14:18 4
  30. 14:44 4
  31. 15:12 4
  32. 15:30 4
  33. 15:53 4
  34. 16:13 4
  35. 16:35 4
  36. 16:45 4
  37. 17:00 4
  38. 17:18 4
  39. 17:45 4
  40. 17:58 4
  41. 18:04 4
  42. 18:31 4
  43. 18:54 4
  44. 19:30 4
  45. 19:59 4
  46. 20:19 4
  47. 20:38 4
  48. 20:59 4
  49. 21:16 4
  50. 21:34 4
  51. 21:59 4
  52. 22:15 4
  53. 22:32 4
  54. 23:01 3
  55. 23:19 3

Quinta-feira (2025-11-13)

  1. 04:57 3
  2. 05:38 4
  3. 05:54 4
  4. 06:09 4
  5. 06:35 4
  6. 06:46 4
  7. 06:55 4
  8. 07:16 4
  9. 07:27 4
  10. 07:55 4
  11. 08:28 4
  12. 08:51 4
  13. 09:11 4
  14. 09:24 4
  15. 09:47 4
  16. 10:03 4
  17. 10:29 4
  18. 10:54 4
  19. 11:26 4
  20. 11:46 4
  21. 12:13 4
  22. 12:28 4
  23. 12:39 4
  24. 12:48 4
  25. 12:59 4
  26. 13:06 4
  27. 13:32 4
  28. 13:57 4
  29. 14:18 4
  30. 14:44 4
  31. 15:12 4
  32. 15:30 4
  33. 15:53 4
  34. 16:13 4
  35. 16:35 4
  36. 16:45 4
  37. 17:00 4
  38. 17:18 4
  39. 17:45 4
  40. 17:58 4
  41. 18:04 4
  42. 18:31 4
  43. 18:54 4
  44. 19:30 4
  45. 19:59 4
  46. 20:19 4
  47. 20:38 4
  48. 20:59 4
  49. 21:16 4
  50. 21:34 4
  51. 21:59 4
  52. 22:15 4
  53. 22:32 4
  54. 23:01 3
  55. 23:19 3

Sexta-feira (2025-11-14)

  1. 04:57 3
  2. 05:38 4
  3. 05:54 4
  4. 06:09 4
  5. 06:35 4
  6. 06:46 4
  7. 06:55 4
  8. 07:16 4
  9. 07:27 4
  10. 07:55 4
  11. 08:28 4
  12. 08:51 4
  13. 09:11 4
  14. 09:24 4
  15. 09:47 4
  16. 10:03 4
  17. 10:29 4
  18. 10:54 4
  19. 11:26 4
  20. 11:46 4
  21. 12:13 4
  22. 12:28 4
  23. 12:39 4
  24. 12:48 4
  25. 12:59 4
  26. 13:06 4
  27. 13:32 4
  28. 13:57 4
  29. 14:18 4
  30. 14:44 4
  31. 15:12 4
  32. 15:30 4
  33. 15:53 4
  34. 16:13 4
  35. 16:35 4
  36. 16:45 4
  37. 17:00 4
  38. 17:18 4
  39. 17:45 4
  40. 17:58 4
  41. 18:04 4
  42. 18:31 4
  43. 18:54 4
  44. 19:30 4
  45. 19:59 4
  46. 20:19 4
  47. 20:38 4
  48. 20:59 4
  49. 21:16 4
  50. 21:34 4
  51. 21:59 4
  52. 22:15 4
  53. 22:32 4
  54. 23:01 3
  55. 23:19 3

Sábado (2025-11-15)

  1. 05:47 3
  2. 06:15 3
  3. 06:45 3
  4. 07:11 3
  5. 07:39 3
  6. 08:07 3
  7. 08:38 3
  8. 09:29 3
  9. 10:13 3
  10. 11:00 3
  11. 11:46 3
  12. 12:08 3
  13. 12:43 3
  14. 13:16 3
  15. 13:39 3
  16. 14:25 3
  17. 15:15 3
  18. 15:59 3
  19. 16:41 3
  20. 17:28 3
  21. 18:09 3
  22. 18:56 3
  23. 19:41 3
  24. 21:25 3
  25. 22:23 3

Domingo (2025-11-16)

  1. 05:47 3
  2. 06:15 3
  3. 06:45 3
  4. 07:11 3
  5. 07:39 3
  6. 08:07 3
  7. 08:38 3
  8. 09:29 3
  9. 10:13 3
  10. 11:00 3
  11. 11:46 3
  12. 12:08 3
  13. 12:43 3
  14. 13:16 3
  15. 13:39 3
  16. 14:25 3
  17. 15:15 3
  18. 15:59 3
  19. 16:41 3
  20. 17:28 3
  21. 18:09 3
  22. 18:56 3
  23. 19:41 3
  24. 21:25 3
  25. 22:23 3

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Ida (Av. Rodrigo Otávio)

2 Ida

3 Volta (Av. Rodrigo Otávio)

4 Volta