Horário 442

T4 / Parque 10 / Av. Boulevard A. Maia / Centro

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha 442 - T4 / Parque 10 / Av. Boulevard A. Maia / Centro, fornecidos pela Sinetram.

Terminal 4

Segunda-feira

  1. 04:55 1
  2. 05:25 1
  3. 05:50 1
  4. 06:20 1
  5. 07:15 1
  6. 08:10 1
  7. 09:20 1
  8. 10:00 1
  9. 10:20 1
  10. 11:20 1
  11. 11:59 1
  12. 13:11 1
  13. 14:24 1
  14. 14:59 1
  15. 15:34 1
  16. 16:14 1
  17. 17:09 1
  18. 18:00 1
  19. 19:40 1
  20. 20:55 1
  21. 22:10 1

Terça-feira

  1. 04:55 1
  2. 05:25 1
  3. 05:50 1
  4. 06:20 1
  5. 07:15 1
  6. 08:10 1
  7. 09:20 1
  8. 10:00 1
  9. 10:20 1
  10. 11:20 1
  11. 11:59 1
  12. 13:11 1
  13. 14:24 1
  14. 14:59 1
  15. 15:34 1
  16. 16:14 1
  17. 17:09 1
  18. 18:00 1
  19. 19:40 1
  20. 20:55 1
  21. 22:10 1

Quarta-feira

  1. 04:55 1
  2. 05:25 1
  3. 05:50 1
  4. 06:20 1
  5. 07:15 1
  6. 08:10 1
  7. 09:20 1
  8. 10:00 1
  9. 10:20 1
  10. 11:20 1
  11. 11:59 1
  12. 13:11 1
  13. 14:24 1
  14. 14:59 1
  15. 15:34 1
  16. 16:14 1
  17. 17:09 1
  18. 18:00 1
  19. 19:40 1
  20. 20:55 1
  21. 22:10 1

Quinta-feira

  1. 04:55 1
  2. 05:25 1
  3. 05:50 1
  4. 06:20 1
  5. 07:15 1
  6. 08:10 1
  7. 09:20 1
  8. 10:00 1
  9. 10:20 1
  10. 11:20 1
  11. 11:59 1
  12. 13:11 1
  13. 14:24 1
  14. 14:59 1
  15. 15:34 1
  16. 16:14 1
  17. 17:09 1
  18. 18:00 1
  19. 19:40 1
  20. 20:55 1
  21. 22:10 1

Sexta-feira

  1. 04:55 1
  2. 05:25 1
  3. 05:50 1
  4. 06:20 1
  5. 07:15 1
  6. 08:10 1
  7. 09:20 1
  8. 10:00 1
  9. 10:20 1
  10. 11:20 1
  11. 11:59 1
  12. 13:11 1
  13. 14:24 1
  14. 14:59 1
  15. 15:34 1
  16. 16:14 1
  17. 17:09 1
  18. 18:00 1
  19. 19:40 1
  20. 20:55 1
  21. 22:10 1

Sábado

  1. 05:30 1
  2. 06:10 1
  3. 06:50 1
  4. 07:48 1
  5. 08:34 1
  6. 10:20 1
  7. 11:29 1
  8. 12:17 1
  9. 13:11 1
  10. 14:25 1
  11. 15:50 1
  12. 17:01 1
  13. 18:25 1
  14. 20:42 1
  15. 22:20 1

Centro

Segunda-feira

  1. 05:55 2
  2. 06:25 2
  3. 07:15 2
  4. 07:55 2
  5. 08:47 2
  6. 09:35 2
  7. 10:21 2
  8. 11:02 2
  9. 11:22 2
  10. 12:34 2
  11. 13:06 2
  12. 14:27 2
  13. 15:27 2
  14. 16:01 2
  15. 16:35 2
  16. 17:29 2
  17. 18:35 2
  18. 19:03 2
  19. 20:37 2
  20. 21:43 2
  21. 23:04 2

Terça-feira

  1. 05:55 2
  2. 06:25 2
  3. 07:15 2
  4. 07:55 2
  5. 08:47 2
  6. 09:35 2
  7. 10:21 2
  8. 11:02 2
  9. 11:22 2
  10. 12:34 2
  11. 13:06 2
  12. 14:27 2
  13. 15:27 2
  14. 16:01 2
  15. 16:35 2
  16. 17:29 2
  17. 18:35 2
  18. 19:03 2
  19. 20:37 2
  20. 21:43 2
  21. 23:04 2

Quarta-feira

  1. 05:55 2
  2. 06:25 2
  3. 07:15 2
  4. 07:55 2
  5. 08:47 2
  6. 09:35 2
  7. 10:21 2
  8. 11:02 2
  9. 11:22 2
  10. 12:34 2
  11. 13:06 2
  12. 14:27 2
  13. 15:27 2
  14. 16:01 2
  15. 16:35 2
  16. 17:29 2
  17. 18:35 2
  18. 19:03 2
  19. 20:37 2
  20. 21:43 2
  21. 23:04 2

Quinta-feira

  1. 05:55 2
  2. 06:25 2
  3. 07:15 2
  4. 07:55 2
  5. 08:47 2
  6. 09:35 2
  7. 10:21 2
  8. 11:02 2
  9. 11:22 2
  10. 12:34 2
  11. 13:06 2
  12. 14:27 2
  13. 15:27 2
  14. 16:01 2
  15. 16:35 2
  16. 17:29 2
  17. 18:35 2
  18. 19:03 2
  19. 20:37 2
  20. 21:43 2
  21. 23:04 2

Sexta-feira

  1. 05:55 2
  2. 06:25 2
  3. 07:15 2
  4. 07:55 2
  5. 08:47 2
  6. 09:35 2
  7. 10:21 2
  8. 11:02 2
  9. 11:22 2
  10. 12:34 2
  11. 13:06 2
  12. 14:27 2
  13. 15:27 2
  14. 16:01 2
  15. 16:35 2
  16. 17:29 2
  17. 18:35 2
  18. 19:03 2
  19. 20:37 2
  20. 21:43 2
  21. 23:04 2

Sábado

  1. 06:30 2
  2. 07:09 2
  3. 07:53 2
  4. 08:50 2
  5. 09:37 2
  6. 11:24 2
  7. 12:37 2
  8. 13:19 2
  9. 14:09 2
  10. 15:23 2
  11. 16:50 2
  12. 17:59 2
  13. 19:24 2
  14. 21:33 2
  15. 23:10 2

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 T4 → Pq. 10 → Centro

2 Centro → Pq. 10 → T4