Horário 560

T4 / Cidade de Deus / Nova Cidade / T1 / Centro

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha 560 - T4 / Cidade de Deus / Nova Cidade / T1 / Centro, fornecidos pela Sinetram.

Terminal 4

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 04:40 1
  2. 05:08 1
  3. 05:34 1
  4. 06:00 1
  5. 06:24 1
  6. 06:48 1
  7. 07:16 1
  8. 07:44 1
  9. 08:24 1
  10. 09:04 1
  11. 09:43 1
  12. 10:18 1
  13. 10:53 1
  14. 11:27 1
  15. 11:58 1
  16. 12:24 1
  17. 12:50 1
  18. 13:20 1
  19. 13:50 1
  20. 14:20 1
  21. 14:40 1
  22. 15:05 1
  23. 15:30 1
  24. 16:00 1
  25. 16:20 1
  26. 16:55 1
  27. 17:30 1
  28. 18:05 1
  29. 18:45 1
  30. 19:14 1
  31. 19:53 1
  32. 20:31 1
  33. 21:08 1
  34. 21:46 1
  35. 22:25 1
  36. 22:50 1

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 04:40 1
  2. 05:08 1
  3. 05:34 1
  4. 06:00 1
  5. 06:24 1
  6. 06:48 1
  7. 07:16 1
  8. 07:44 1
  9. 08:24 1
  10. 09:04 1
  11. 09:43 1
  12. 10:18 1
  13. 10:53 1
  14. 11:27 1
  15. 11:58 1
  16. 12:24 1
  17. 12:50 1
  18. 13:20 1
  19. 13:50 1
  20. 14:20 1
  21. 14:40 1
  22. 15:05 1
  23. 15:30 1
  24. 16:00 1
  25. 16:20 1
  26. 16:55 1
  27. 17:30 1
  28. 18:05 1
  29. 18:45 1
  30. 19:14 1
  31. 19:53 1
  32. 20:31 1
  33. 21:08 1
  34. 21:46 1
  35. 22:25 1
  36. 22:50 1

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 04:40 1
  2. 05:08 1
  3. 05:34 1
  4. 06:00 1
  5. 06:24 1
  6. 06:48 1
  7. 07:16 1
  8. 07:44 1
  9. 08:24 1
  10. 09:04 1
  11. 09:43 1
  12. 10:18 1
  13. 10:53 1
  14. 11:27 1
  15. 11:58 1
  16. 12:24 1
  17. 12:50 1
  18. 13:20 1
  19. 13:50 1
  20. 14:20 1
  21. 14:40 1
  22. 15:05 1
  23. 15:30 1
  24. 16:00 1
  25. 16:20 1
  26. 16:55 1
  27. 17:30 1
  28. 18:05 1
  29. 18:45 1
  30. 19:14 1
  31. 19:53 1
  32. 20:31 1
  33. 21:08 1
  34. 21:46 1
  35. 22:25 1
  36. 22:50 1

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 04:40 1
  2. 05:08 1
  3. 05:34 1
  4. 06:00 1
  5. 06:24 1
  6. 06:48 1
  7. 07:16 1
  8. 07:44 1
  9. 08:24 1
  10. 09:04 1
  11. 09:43 1
  12. 10:18 1
  13. 10:53 1
  14. 11:27 1
  15. 11:58 1
  16. 12:24 1
  17. 12:50 1
  18. 13:20 1
  19. 13:50 1
  20. 14:20 1
  21. 14:40 1
  22. 15:05 1
  23. 15:30 1
  24. 16:00 1
  25. 16:20 1
  26. 16:55 1
  27. 17:30 1
  28. 18:05 1
  29. 18:45 1
  30. 19:14 1
  31. 19:53 1
  32. 20:31 1
  33. 21:08 1
  34. 21:46 1
  35. 22:25 1
  36. 22:50 1

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 04:40 1
  2. 05:08 1
  3. 05:34 1
  4. 06:00 1
  5. 06:24 1
  6. 06:48 1
  7. 07:16 1
  8. 07:44 1
  9. 08:24 1
  10. 09:04 1
  11. 09:43 1
  12. 10:18 1
  13. 10:53 1
  14. 11:27 1
  15. 11:58 1
  16. 12:24 1
  17. 12:50 1
  18. 13:20 1
  19. 13:50 1
  20. 14:20 1
  21. 14:40 1
  22. 15:05 1
  23. 15:30 1
  24. 16:00 1
  25. 16:20 1
  26. 16:55 1
  27. 17:30 1
  28. 18:05 1
  29. 18:45 1
  30. 19:14 1
  31. 19:53 1
  32. 20:31 1
  33. 21:08 1
  34. 21:46 1
  35. 22:25 1
  36. 22:50 1

Sábado (2025-11-01)

  1. 04:40 1
  2. 05:09 1
  3. 05:34 1
  4. 06:02 1
  5. 06:32 1
  6. 07:07 1
  7. 07:36 1
  8. 08:15 1
  9. 08:54 1
  10. 09:34 1
  11. 10:04 1
  12. 10:48 1
  13. 11:18 1
  14. 11:48 1
  15. 12:18 1
  16. 13:07 1
  17. 13:56 1
  18. 14:26 1
  19. 14:56 1
  20. 15:26 1
  21. 16:04 1
  22. 16:43 1
  23. 17:21 1
  24. 17:59 1
  25. 18:37 1
  26. 19:15 1
  27. 19:53 1
  28. 20:31 1
  29. 21:16 1
  30. 22:03 1
  31. 22:50 1

Domingo (2025-10-19)

  1. 05:25 2
  2. 05:52 2
  3. 06:19 2
  4. 06:46 2
  5. 07:13 2
  6. 07:46 2
  7. 08:36 2
  8. 09:22 2
  9. 10:10 2
  10. 10:45 2
  11. 11:20 2
  12. 11:50 2
  13. 12:15 2
  14. 12:55 2
  15. 13:35 2
  16. 14:10 2
  17. 14:45 2
  18. 15:20 2
  19. 15:40 2
  20. 16:10 2
  21. 16:40 2
  22. 17:20 2
  23. 18:05 2
  24. 18:45 2
  25. 19:25 2
  26. 20:05 2
  27. 20:40 2
  28. 21:15 2
  29. 22:00 2
  30. 22:50 2

Centro/ T7/ T. Tapajós

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 04:05 3
  2. 04:25 3
  3. 04:40 3
  4. 05:05 3
  5. 05:15 3
  6. 05:48 4
  7. 06:30 4
  8. 07:09 4
  9. 07:46 4
  10. 08:16 4
  11. 08:36 4
  12. 08:51 4
  13. 09:11 4
  14. 09:42 4
  15. 10:20 4
  16. 11:07 4
  17. 11:43 4
  18. 12:14 4
  19. 12:47 4
  20. 13:30 4
  21. 13:44 4
  22. 14:08 4
  23. 14:33 4
  24. 14:56 4
  25. 15:31 4
  26. 15:54 4
  27. 16:48 4
  28. 16:58 4
  29. 17:26 4
  30. 17:46 4
  31. 18:40 4
  32. 18:53 4
  33. 19:25 4
  34. 20:07 4
  35. 20:30 4
  36. 21:08 4
  37. 21:38 4
  38. 22:20 4
  39. 22:49 4
  40. 23:32 4
  41. 23:48 4

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 04:05 3
  2. 04:25 3
  3. 04:40 3
  4. 05:05 3
  5. 05:15 3
  6. 05:48 4
  7. 06:30 4
  8. 07:09 4
  9. 07:46 4
  10. 08:16 4
  11. 08:36 4
  12. 08:51 4
  13. 09:11 4
  14. 09:42 4
  15. 10:20 4
  16. 11:07 4
  17. 11:43 4
  18. 12:14 4
  19. 12:47 4
  20. 13:30 4
  21. 13:44 4
  22. 14:08 4
  23. 14:33 4
  24. 14:56 4
  25. 15:31 4
  26. 15:54 4
  27. 16:48 4
  28. 16:58 4
  29. 17:26 4
  30. 17:46 4
  31. 18:40 4
  32. 18:53 4
  33. 19:25 4
  34. 20:07 4
  35. 20:30 4
  36. 21:08 4
  37. 21:38 4
  38. 22:20 4
  39. 22:49 4
  40. 23:32 4
  41. 23:48 4

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 04:05 3
  2. 04:25 3
  3. 04:40 3
  4. 05:05 3
  5. 05:15 3
  6. 05:48 4
  7. 06:30 4
  8. 07:09 4
  9. 07:46 4
  10. 08:16 4
  11. 08:36 4
  12. 08:51 4
  13. 09:11 4
  14. 09:42 4
  15. 10:20 4
  16. 11:07 4
  17. 11:43 4
  18. 12:14 4
  19. 12:47 4
  20. 13:30 4
  21. 13:44 4
  22. 14:08 4
  23. 14:33 4
  24. 14:56 4
  25. 15:31 4
  26. 15:54 4
  27. 16:48 4
  28. 16:58 4
  29. 17:26 4
  30. 17:46 4
  31. 18:40 4
  32. 18:53 4
  33. 19:25 4
  34. 20:07 4
  35. 20:30 4
  36. 21:08 4
  37. 21:38 4
  38. 22:20 4
  39. 22:49 4
  40. 23:32 4
  41. 23:48 4

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 04:05 3
  2. 04:25 3
  3. 04:40 3
  4. 05:05 3
  5. 05:15 3
  6. 05:48 4
  7. 06:30 4
  8. 07:09 4
  9. 07:46 4
  10. 08:16 4
  11. 08:36 4
  12. 08:51 4
  13. 09:11 4
  14. 09:42 4
  15. 10:20 4
  16. 11:07 4
  17. 11:43 4
  18. 12:14 4
  19. 12:47 4
  20. 13:30 4
  21. 13:44 4
  22. 14:08 4
  23. 14:33 4
  24. 14:56 4
  25. 15:31 4
  26. 15:54 4
  27. 16:48 4
  28. 16:58 4
  29. 17:26 4
  30. 17:46 4
  31. 18:40 4
  32. 18:53 4
  33. 19:25 4
  34. 20:07 4
  35. 20:30 4
  36. 21:08 4
  37. 21:38 4
  38. 22:20 4
  39. 22:49 4
  40. 23:32 4
  41. 23:48 4

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 04:05 3
  2. 04:25 3
  3. 04:40 3
  4. 05:05 3
  5. 05:15 3
  6. 05:48 4
  7. 06:30 4
  8. 07:09 4
  9. 07:46 4
  10. 08:16 4
  11. 08:36 4
  12. 08:51 4
  13. 09:11 4
  14. 09:42 4
  15. 10:20 4
  16. 11:07 4
  17. 11:43 4
  18. 12:14 4
  19. 12:47 4
  20. 13:30 4
  21. 13:44 4
  22. 14:08 4
  23. 14:33 4
  24. 14:56 4
  25. 15:31 4
  26. 15:54 4
  27. 16:48 4
  28. 16:58 4
  29. 17:26 4
  30. 17:46 4
  31. 18:40 4
  32. 18:53 4
  33. 19:25 4
  34. 20:07 4
  35. 20:30 4
  36. 21:08 4
  37. 21:38 4
  38. 22:20 4
  39. 22:49 4
  40. 23:32 4
  41. 23:48 4

Sábado (2025-11-01)

  1. 05:53 4
  2. 06:26 4
  3. 06:51 4
  4. 07:25 4
  5. 07:55 4
  6. 08:37 4
  7. 09:06 4
  8. 09:40 4
  9. 10:21 4
  10. 11:01 4
  11. 11:31 4
  12. 12:15 4
  13. 12:55 4
  14. 13:25 4
  15. 13:49 4
  16. 14:31 4
  17. 15:20 4
  18. 15:53 4
  19. 16:23 4
  20. 16:54 4
  21. 17:42 4
  22. 18:21 4
  23. 18:55 4
  24. 19:33 4
  25. 20:02 4
  26. 20:32 4
  27. 21:10 4
  28. 21:51 4
  29. 22:21 4
  30. 23:06 4
  31. 23:53 4

Domingo (2025-10-19)

  1. 05:59 5
  2. 06:35 5
  3. 07:03 5
  4. 07:30 5
  5. 08:01 5
  6. 08:34 5
  7. 09:24 5
  8. 10:04 5
  9. 10:55 5
  10. 11:29 5
  11. 12:04 5
  12. 12:33 5
  13. 12:58 5
  14. 13:34 5
  15. 14:17 5
  16. 14:52 5
  17. 15:25 5
  18. 16:00 5
  19. 16:20 5
  20. 16:52 5
  21. 17:20 5
  22. 18:00 5
  23. 18:49 5
  24. 19:29 5
  25. 19:59 5
  26. 20:41 5
  27. 21:16 5
  28. 21:47 5
  29. 22:32 5
  30. 23:29 5

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Ida

2 Ida (domingos)

3 Volta (Torquato Tapajó)

4 Volta

5 Volta (domingos)