Horário 612

Japiim I / Polivalente / T2 / Centro

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha 612 - Japiim I / Polivalente / T2 / Centro, fornecidos pela Sinetram.

Circular - Saída Petrópolis

Segunda-feira (2025-06-09)

  1. 05:00 1
  2. 05:15 1
  3. 05:27 1
  4. 05:39 1
  5. 05:51 1
  6. 06:00 1
  7. 06:14 1
  8. 06:25 1
  9. 06:39 1
  10. 06:53 1
  11. 07:16 1
  12. 07:31 1
  13. 07:45 1
  14. 07:59 1
  15. 08:19 1
  16. 08:35 1
  17. 08:50 1
  18. 09:12 1
  19. 09:37 1
  20. 10:02 1
  21. 10:20 1
  22. 10:45 1
  23. 11:05 1
  24. 11:23 1
  25. 11:41 1
  26. 11:59 1
  27. 12:17 1
  28. 12:35 1
  29. 12:53 1
  30. 13:11 1
  31. 13:29 1
  32. 13:44 1
  33. 14:00 1
  34. 14:15 1
  35. 14:45 1
  36. 15:08 1
  37. 15:23 1
  38. 15:38 1
  39. 15:52 1
  40. 16:06 1
  41. 16:19 1
  42. 16:34 1
  43. 16:49 1
  44. 17:06 1
  45. 17:23 1
  46. 17:39 1
  47. 17:55 1
  48. 18:27 1
  49. 18:50 1
  50. 19:28 1
  51. 19:58 1
  52. 20:18 1
  53. 20:37 1
  54. 20:56 1
  55. 21:15 1
  56. 21:32 1
  57. 21:49 1
  58. 22:11 1
  59. 22:36 1
  60. 23:10 1

Terça-feira (2025-06-10)

  1. 05:00 1
  2. 05:15 1
  3. 05:27 1
  4. 05:39 1
  5. 05:51 1
  6. 06:00 1
  7. 06:14 1
  8. 06:25 1
  9. 06:39 1
  10. 06:53 1
  11. 07:16 1
  12. 07:31 1
  13. 07:45 1
  14. 07:59 1
  15. 08:19 1
  16. 08:35 1
  17. 08:50 1
  18. 09:12 1
  19. 09:37 1
  20. 10:02 1
  21. 10:20 1
  22. 10:45 1
  23. 11:05 1
  24. 11:23 1
  25. 11:41 1
  26. 11:59 1
  27. 12:17 1
  28. 12:35 1
  29. 12:53 1
  30. 13:11 1
  31. 13:29 1
  32. 13:44 1
  33. 14:00 1
  34. 14:15 1
  35. 14:45 1
  36. 15:08 1
  37. 15:23 1
  38. 15:38 1
  39. 15:52 1
  40. 16:06 1
  41. 16:19 1
  42. 16:34 1
  43. 16:49 1
  44. 17:06 1
  45. 17:23 1
  46. 17:39 1
  47. 17:55 1
  48. 18:27 1
  49. 18:50 1
  50. 19:28 1
  51. 19:58 1
  52. 20:18 1
  53. 20:37 1
  54. 20:56 1
  55. 21:15 1
  56. 21:32 1
  57. 21:49 1
  58. 22:11 1
  59. 22:36 1
  60. 23:10 1

Quarta-feira (2025-06-11)

  1. 05:00 1
  2. 05:15 1
  3. 05:27 1
  4. 05:39 1
  5. 05:51 1
  6. 06:00 1
  7. 06:14 1
  8. 06:25 1
  9. 06:39 1
  10. 06:53 1
  11. 07:16 1
  12. 07:31 1
  13. 07:45 1
  14. 07:59 1
  15. 08:19 1
  16. 08:35 1
  17. 08:50 1
  18. 09:12 1
  19. 09:37 1
  20. 10:02 1
  21. 10:20 1
  22. 10:45 1
  23. 11:05 1
  24. 11:23 1
  25. 11:41 1
  26. 11:59 1
  27. 12:17 1
  28. 12:35 1
  29. 12:53 1
  30. 13:11 1
  31. 13:29 1
  32. 13:44 1
  33. 14:00 1
  34. 14:15 1
  35. 14:45 1
  36. 15:08 1
  37. 15:23 1
  38. 15:38 1
  39. 15:52 1
  40. 16:06 1
  41. 16:19 1
  42. 16:34 1
  43. 16:49 1
  44. 17:06 1
  45. 17:23 1
  46. 17:39 1
  47. 17:55 1
  48. 18:27 1
  49. 18:50 1
  50. 19:28 1
  51. 19:58 1
  52. 20:18 1
  53. 20:37 1
  54. 20:56 1
  55. 21:15 1
  56. 21:32 1
  57. 21:49 1
  58. 22:11 1
  59. 22:36 1
  60. 23:10 1

Quinta-feira (2025-06-12)

  1. 05:00 1
  2. 05:15 1
  3. 05:27 1
  4. 05:39 1
  5. 05:51 1
  6. 06:00 1
  7. 06:14 1
  8. 06:25 1
  9. 06:39 1
  10. 06:53 1
  11. 07:16 1
  12. 07:31 1
  13. 07:45 1
  14. 07:59 1
  15. 08:19 1
  16. 08:35 1
  17. 08:50 1
  18. 09:12 1
  19. 09:37 1
  20. 10:02 1
  21. 10:20 1
  22. 10:45 1
  23. 11:05 1
  24. 11:23 1
  25. 11:41 1
  26. 11:59 1
  27. 12:17 1
  28. 12:35 1
  29. 12:53 1
  30. 13:11 1
  31. 13:29 1
  32. 13:44 1
  33. 14:00 1
  34. 14:15 1
  35. 14:45 1
  36. 15:08 1
  37. 15:23 1
  38. 15:38 1
  39. 15:52 1
  40. 16:06 1
  41. 16:19 1
  42. 16:34 1
  43. 16:49 1
  44. 17:06 1
  45. 17:23 1
  46. 17:39 1
  47. 17:55 1
  48. 18:27 1
  49. 18:50 1
  50. 19:28 1
  51. 19:58 1
  52. 20:18 1
  53. 20:37 1
  54. 20:56 1
  55. 21:15 1
  56. 21:32 1
  57. 21:49 1
  58. 22:11 1
  59. 22:36 1
  60. 23:10 1

Sexta-feira (2025-06-13)

  1. 05:00 1
  2. 05:15 1
  3. 05:27 1
  4. 05:39 1
  5. 05:51 1
  6. 06:00 1
  7. 06:14 1
  8. 06:25 1
  9. 06:39 1
  10. 06:53 1
  11. 07:16 1
  12. 07:31 1
  13. 07:45 1
  14. 07:59 1
  15. 08:19 1
  16. 08:35 1
  17. 08:50 1
  18. 09:12 1
  19. 09:37 1
  20. 10:02 1
  21. 10:20 1
  22. 10:45 1
  23. 11:05 1
  24. 11:23 1
  25. 11:41 1
  26. 11:59 1
  27. 12:17 1
  28. 12:35 1
  29. 12:53 1
  30. 13:11 1
  31. 13:29 1
  32. 13:44 1
  33. 14:00 1
  34. 14:15 1
  35. 14:45 1
  36. 15:08 1
  37. 15:23 1
  38. 15:38 1
  39. 15:52 1
  40. 16:06 1
  41. 16:19 1
  42. 16:34 1
  43. 16:49 1
  44. 17:06 1
  45. 17:23 1
  46. 17:39 1
  47. 17:55 1
  48. 18:27 1
  49. 18:50 1
  50. 19:28 1
  51. 19:58 1
  52. 20:18 1
  53. 20:37 1
  54. 20:56 1
  55. 21:15 1
  56. 21:32 1
  57. 21:49 1
  58. 22:11 1
  59. 22:36 1
  60. 23:10 1

Sábado (2025-06-07)

  1. 04:50 1
  2. 05:08 1
  3. 05:25 1
  4. 05:42 1
  5. 05:59 1
  6. 06:16 1
  7. 06:33 1
  8. 06:50 1
  9. 07:10 1
  10. 07:30 1
  11. 07:50 1
  12. 08:17 1
  13. 08:44 1
  14. 09:14 1
  15. 09:44 1
  16. 10:19 1
  17. 10:54 1
  18. 11:19 1
  19. 11:44 1
  20. 12:09 1
  21. 12:34 1
  22. 12:59 1
  23. 13:24 1
  24. 13:49 1
  25. 14:14 1
  26. 14:39 1
  27. 15:04 1
  28. 15:29 1
  29. 15:54 1
  30. 16:29 1
  31. 17:04 1
  32. 17:39 1
  33. 18:14 1
  34. 18:49 1
  35. 19:24 1
  36. 19:59 1
  37. 20:39 1
  38. 21:19 1
  39. 22:00 1

Domingo (2025-06-08)

  1. 05:00 1
  2. 05:24 1
  3. 05:48 1
  4. 06:12 1
  5. 06:40 1
  6. 07:08 1
  7. 07:38 1
  8. 08:08 1
  9. 08:38 1
  10. 09:28 1
  11. 10:18 1
  12. 11:08 1
  13. 11:48 1
  14. 12:18 1
  15. 12:48 1
  16. 13:23 1
  17. 14:03 1
  18. 14:46 1
  19. 15:29 1
  20. 16:09 1
  21. 16:49 1
  22. 17:29 1
  23. 18:14 1
  24. 18:59 1
  25. 19:54 1
  26. 20:44 1
  27. 22:00 1

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Japiim I / Polivalente / T2 / Centro / Japiim I