Horário 654

T4 / Nathan Xavier / Av. Nilton Lins / Parque 10 / E2

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha 654 - T4 / Nathan Xavier / Av. Nilton Lins / Parque 10 / E2, fornecidos pela Sinetram.

Ida - T4 / E2

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 05:00 1
  2. 05:25 1
  3. 05:45 1
  4. 06:05 1
  5. 06:25 1
  6. 06:45 1
  7. 07:07 1
  8. 07:42 1
  9. 08:17 1
  10. 08:52 1
  11. 09:31 1
  12. 10:10 1
  13. 10:45 1
  14. 11:15 1
  15. 11:40 1
  16. 12:05 1
  17. 12:35 1
  18. 13:05 1
  19. 13:35 1
  20. 14:05 1
  21. 14:30 1
  22. 14:55 1
  23. 15:15 1
  24. 15:37 1
  25. 15:59 1
  26. 16:24 1
  27. 16:49 1
  28. 17:14 1
  29. 17:42 1
  30. 18:12 1
  31. 18:57 1
  32. 19:32 1
  33. 20:40 1
  34. 21:10 1
  35. 21:40 1
  36. 22:15 1

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 05:00 1
  2. 05:25 1
  3. 05:45 1
  4. 06:05 1
  5. 06:25 1
  6. 06:45 1
  7. 07:07 1
  8. 07:42 1
  9. 08:17 1
  10. 08:52 1
  11. 09:31 1
  12. 10:10 1
  13. 10:45 1
  14. 11:15 1
  15. 11:40 1
  16. 12:05 1
  17. 12:35 1
  18. 13:05 1
  19. 13:35 1
  20. 14:05 1
  21. 14:30 1
  22. 14:55 1
  23. 15:15 1
  24. 15:37 1
  25. 15:59 1
  26. 16:24 1
  27. 16:49 1
  28. 17:14 1
  29. 17:42 1
  30. 18:12 1
  31. 18:57 1
  32. 19:32 1
  33. 20:40 1
  34. 21:10 1
  35. 21:40 1
  36. 22:15 1

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 05:00 1
  2. 05:25 1
  3. 05:45 1
  4. 06:05 1
  5. 06:25 1
  6. 06:45 1
  7. 07:07 1
  8. 07:42 1
  9. 08:17 1
  10. 08:52 1
  11. 09:31 1
  12. 10:10 1
  13. 10:45 1
  14. 11:15 1
  15. 11:40 1
  16. 12:05 1
  17. 12:35 1
  18. 13:05 1
  19. 13:35 1
  20. 14:05 1
  21. 14:30 1
  22. 14:55 1
  23. 15:15 1
  24. 15:37 1
  25. 15:59 1
  26. 16:24 1
  27. 16:49 1
  28. 17:14 1
  29. 17:42 1
  30. 18:12 1
  31. 18:57 1
  32. 19:32 1
  33. 20:40 1
  34. 21:10 1
  35. 21:40 1
  36. 22:15 1

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 05:00 1
  2. 05:25 1
  3. 05:45 1
  4. 06:05 1
  5. 06:25 1
  6. 06:45 1
  7. 07:07 1
  8. 07:42 1
  9. 08:17 1
  10. 08:52 1
  11. 09:31 1
  12. 10:10 1
  13. 10:45 1
  14. 11:15 1
  15. 11:40 1
  16. 12:05 1
  17. 12:35 1
  18. 13:05 1
  19. 13:35 1
  20. 14:05 1
  21. 14:30 1
  22. 14:55 1
  23. 15:15 1
  24. 15:37 1
  25. 15:59 1
  26. 16:24 1
  27. 16:49 1
  28. 17:14 1
  29. 17:42 1
  30. 18:12 1
  31. 18:57 1
  32. 19:32 1
  33. 20:40 1
  34. 21:10 1
  35. 21:40 1
  36. 22:15 1

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 05:00 1
  2. 05:25 1
  3. 05:45 1
  4. 06:05 1
  5. 06:25 1
  6. 06:45 1
  7. 07:07 1
  8. 07:42 1
  9. 08:17 1
  10. 08:52 1
  11. 09:31 1
  12. 10:10 1
  13. 10:45 1
  14. 11:15 1
  15. 11:40 1
  16. 12:05 1
  17. 12:35 1
  18. 13:05 1
  19. 13:35 1
  20. 14:05 1
  21. 14:30 1
  22. 14:55 1
  23. 15:15 1
  24. 15:37 1
  25. 15:59 1
  26. 16:24 1
  27. 16:49 1
  28. 17:14 1
  29. 17:42 1
  30. 18:12 1
  31. 18:57 1
  32. 19:32 1
  33. 20:40 1
  34. 21:10 1
  35. 21:40 1
  36. 22:15 1

Sábado (2025-11-01)

  1. 05:00 1
  2. 05:15 1
  3. 05:40 1
  4. 06:00 1
  5. 06:25 1
  6. 06:40 1
  7. 07:13 1
  8. 07:41 1
  9. 08:29 1
  10. 09:06 1
  11. 09:30 1
  12. 09:56 1
  13. 10:53 1
  14. 11:21 1
  15. 11:50 1
  16. 12:20 1
  17. 12:55 1
  18. 13:41 1
  19. 14:15 1
  20. 14:49 1
  21. 15:14 1
  22. 15:39 1
  23. 16:10 1
  24. 16:42 1
  25. 17:12 1
  26. 17:41 1
  27. 18:06 1
  28. 19:05 1
  29. 19:42 1
  30. 20:24 1
  31. 21:07 1
  32. 22:00 1

Domingo (2025-10-19)

  1. 05:30 1
  2. 05:55 1
  3. 06:20 1
  4. 06:45 1
  5. 07:10 1
  6. 07:29 1
  7. 07:55 1
  8. 08:24 1
  9. 08:50 1
  10. 09:10 1
  11. 10:04 1
  12. 10:45 1
  13. 11:25 1
  14. 11:55 1
  15. 12:25 1
  16. 12:50 1
  17. 13:15 1
  18. 13:40 1
  19. 14:05 1
  20. 14:30 1
  21. 14:55 1
  22. 15:20 1
  23. 15:44 1
  24. 16:11 1
  25. 16:35 1
  26. 17:05 1
  27. 17:28 1
  28. 17:55 1
  29. 19:15 1
  30. 19:50 1
  31. 20:25 1
  32. 21:00 1

Volta - E2 / T4

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 05:36 2
  2. 06:05 2
  3. 06:38 2
  4. 07:06 2
  5. 07:26 2
  6. 07:54 2
  7. 08:23 2
  8. 08:45 2
  9. 09:08 2
  10. 09:44 2
  11. 10:12 2
  12. 10:47 2
  13. 11:29 2
  14. 12:04 2
  15. 12:22 2
  16. 12:50 2
  17. 13:20 2
  18. 13:55 2
  19. 14:23 2
  20. 14:52 2
  21. 15:19 2
  22. 15:44 2
  23. 15:58 2
  24. 16:24 2
  25. 16:46 2
  26. 17:18 2
  27. 17:55 2
  28. 18:17 2
  29. 18:38 2
  30. 19:06 2
  31. 19:42 2
  32. 20:09 2
  33. 21:18 2
  34. 21:48 2
  35. 22:19 2
  36. 22:45 2

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 05:36 2
  2. 06:05 2
  3. 06:38 2
  4. 07:06 2
  5. 07:26 2
  6. 07:54 2
  7. 08:23 2
  8. 08:45 2
  9. 09:08 2
  10. 09:44 2
  11. 10:12 2
  12. 10:47 2
  13. 11:29 2
  14. 12:04 2
  15. 12:22 2
  16. 12:50 2
  17. 13:20 2
  18. 13:55 2
  19. 14:23 2
  20. 14:52 2
  21. 15:19 2
  22. 15:44 2
  23. 15:58 2
  24. 16:24 2
  25. 16:46 2
  26. 17:18 2
  27. 17:55 2
  28. 18:17 2
  29. 18:38 2
  30. 19:06 2
  31. 19:42 2
  32. 20:09 2
  33. 21:18 2
  34. 21:48 2
  35. 22:19 2
  36. 22:45 2

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 05:36 2
  2. 06:05 2
  3. 06:38 2
  4. 07:06 2
  5. 07:26 2
  6. 07:54 2
  7. 08:23 2
  8. 08:45 2
  9. 09:08 2
  10. 09:44 2
  11. 10:12 2
  12. 10:47 2
  13. 11:29 2
  14. 12:04 2
  15. 12:22 2
  16. 12:50 2
  17. 13:20 2
  18. 13:55 2
  19. 14:23 2
  20. 14:52 2
  21. 15:19 2
  22. 15:44 2
  23. 15:58 2
  24. 16:24 2
  25. 16:46 2
  26. 17:18 2
  27. 17:55 2
  28. 18:17 2
  29. 18:38 2
  30. 19:06 2
  31. 19:42 2
  32. 20:09 2
  33. 21:18 2
  34. 21:48 2
  35. 22:19 2
  36. 22:45 2

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 05:36 2
  2. 06:05 2
  3. 06:38 2
  4. 07:06 2
  5. 07:26 2
  6. 07:54 2
  7. 08:23 2
  8. 08:45 2
  9. 09:08 2
  10. 09:44 2
  11. 10:12 2
  12. 10:47 2
  13. 11:29 2
  14. 12:04 2
  15. 12:22 2
  16. 12:50 2
  17. 13:20 2
  18. 13:55 2
  19. 14:23 2
  20. 14:52 2
  21. 15:19 2
  22. 15:44 2
  23. 15:58 2
  24. 16:24 2
  25. 16:46 2
  26. 17:18 2
  27. 17:55 2
  28. 18:17 2
  29. 18:38 2
  30. 19:06 2
  31. 19:42 2
  32. 20:09 2
  33. 21:18 2
  34. 21:48 2
  35. 22:19 2
  36. 22:45 2

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 05:36 2
  2. 06:05 2
  3. 06:38 2
  4. 07:06 2
  5. 07:26 2
  6. 07:54 2
  7. 08:23 2
  8. 08:45 2
  9. 09:08 2
  10. 09:44 2
  11. 10:12 2
  12. 10:47 2
  13. 11:29 2
  14. 12:04 2
  15. 12:22 2
  16. 12:50 2
  17. 13:20 2
  18. 13:55 2
  19. 14:23 2
  20. 14:52 2
  21. 15:19 2
  22. 15:44 2
  23. 15:58 2
  24. 16:24 2
  25. 16:46 2
  26. 17:18 2
  27. 17:55 2
  28. 18:17 2
  29. 18:38 2
  30. 19:06 2
  31. 19:42 2
  32. 20:09 2
  33. 21:18 2
  34. 21:48 2
  35. 22:19 2
  36. 22:45 2

Sábado (2025-11-01)

  1. 05:35 2
  2. 05:50 2
  3. 06:20 2
  4. 06:37 2
  5. 07:02 2
  6. 07:21 2
  7. 07:56 2
  8. 08:21 2
  9. 09:09 2
  10. 09:47 2
  11. 10:11 2
  12. 10:37 2
  13. 11:33 2
  14. 12:04 2
  15. 12:30 2
  16. 12:58 2
  17. 13:36 2
  18. 14:17 2
  19. 14:51 2
  20. 15:26 2
  21. 15:52 2
  22. 16:16 2
  23. 16:49 2
  24. 17:24 2
  25. 17:55 2
  26. 18:19 2
  27. 18:43 2
  28. 19:42 2
  29. 20:18 2
  30. 20:55 2
  31. 21:39 2
  32. 22:34 2

Domingo (2025-10-19)

  1. 06:05 2
  2. 06:30 2
  3. 06:56 2
  4. 07:23 2
  5. 07:47 2
  6. 08:06 2
  7. 08:32 2
  8. 09:00 2
  9. 09:26 2
  10. 09:48 2
  11. 10:41 2
  12. 11:21 2
  13. 12:02 2
  14. 12:33 2
  15. 13:00 2
  16. 13:26 2
  17. 13:51 2
  18. 14:18 2
  19. 14:40 2
  20. 15:09 2
  21. 15:34 2
  22. 15:59 2
  23. 16:23 2
  24. 16:50 2
  25. 17:15 2
  26. 17:45 2
  27. 18:08 2
  28. 18:35 2
  29. 19:52 2
  30. 20:28 2
  31. 21:03 2
  32. 21:37 2

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Ida

2 Volta