Horário 677

Jorge Teixeira / Autaz Mirim / T2 / Cachoeirinha

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha 677 - Jorge Teixeira / Autaz Mirim / T2 / Cachoeirinha, fornecidos pela Sinetram.

Ida - Jorge Teixeira / Cachoeirinha

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 04:30 1
  2. 04:42 1
  3. 04:54 1
  4. 05:06 1
  5. 05:18 1
  6. 05:30 1
  7. 05:40 1
  8. 05:50 1
  9. 06:02 1
  10. 06:14 1
  11. 06:26 1
  12. 06:41 1
  13. 06:58 1
  14. 07:13 1
  15. 07:39 1
  16. 08:01 1
  17. 08:23 1
  18. 08:46 1
  19. 09:09 1
  20. 09:32 1
  21. 10:01 1
  22. 10:30 1
  23. 10:47 1
  24. 11:04 1
  25. 11:25 1
  26. 11:40 1
  27. 11:55 1
  28. 12:11 1
  29. 12:36 1
  30. 13:10 1
  31. 13:23 1
  32. 13:36 1
  33. 13:51 1
  34. 14:06 1
  35. 14:21 1
  36. 14:36 1
  37. 14:51 1
  38. 15:06 1
  39. 15:31 1
  40. 15:46 1
  41. 16:01 1
  42. 16:16 1
  43. 16:31 1
  44. 16:52 1
  45. 17:15 1
  46. 17:38 1
  47. 18:01 1
  48. 18:24 1
  49. 19:02 1
  50. 19:57 1
  51. 20:17 1
  52. 20:44 1
  53. 21:01 1
  54. 21:18 1
  55. 21:33 1
  56. 21:48 1
  57. 22:35 1

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 04:30 1
  2. 04:42 1
  3. 04:54 1
  4. 05:06 1
  5. 05:18 1
  6. 05:30 1
  7. 05:40 1
  8. 05:50 1
  9. 06:02 1
  10. 06:14 1
  11. 06:26 1
  12. 06:41 1
  13. 06:58 1
  14. 07:13 1
  15. 07:39 1
  16. 08:01 1
  17. 08:23 1
  18. 08:46 1
  19. 09:09 1
  20. 09:32 1
  21. 10:01 1
  22. 10:30 1
  23. 10:47 1
  24. 11:04 1
  25. 11:25 1
  26. 11:40 1
  27. 11:55 1
  28. 12:11 1
  29. 12:36 1
  30. 13:10 1
  31. 13:23 1
  32. 13:36 1
  33. 13:51 1
  34. 14:06 1
  35. 14:21 1
  36. 14:36 1
  37. 14:51 1
  38. 15:06 1
  39. 15:31 1
  40. 15:46 1
  41. 16:01 1
  42. 16:16 1
  43. 16:31 1
  44. 16:52 1
  45. 17:15 1
  46. 17:38 1
  47. 18:01 1
  48. 18:24 1
  49. 19:02 1
  50. 19:57 1
  51. 20:17 1
  52. 20:44 1
  53. 21:01 1
  54. 21:18 1
  55. 21:33 1
  56. 21:48 1
  57. 22:35 1

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 04:30 1
  2. 04:42 1
  3. 04:54 1
  4. 05:06 1
  5. 05:18 1
  6. 05:30 1
  7. 05:40 1
  8. 05:50 1
  9. 06:02 1
  10. 06:14 1
  11. 06:26 1
  12. 06:41 1
  13. 06:58 1
  14. 07:13 1
  15. 07:39 1
  16. 08:01 1
  17. 08:23 1
  18. 08:46 1
  19. 09:09 1
  20. 09:32 1
  21. 10:01 1
  22. 10:30 1
  23. 10:47 1
  24. 11:04 1
  25. 11:25 1
  26. 11:40 1
  27. 11:55 1
  28. 12:11 1
  29. 12:36 1
  30. 13:10 1
  31. 13:23 1
  32. 13:36 1
  33. 13:51 1
  34. 14:06 1
  35. 14:21 1
  36. 14:36 1
  37. 14:51 1
  38. 15:06 1
  39. 15:31 1
  40. 15:46 1
  41. 16:01 1
  42. 16:16 1
  43. 16:31 1
  44. 16:52 1
  45. 17:15 1
  46. 17:38 1
  47. 18:01 1
  48. 18:24 1
  49. 19:02 1
  50. 19:57 1
  51. 20:17 1
  52. 20:44 1
  53. 21:01 1
  54. 21:18 1
  55. 21:33 1
  56. 21:48 1
  57. 22:35 1

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 04:30 1
  2. 04:42 1
  3. 04:54 1
  4. 05:06 1
  5. 05:18 1
  6. 05:30 1
  7. 05:40 1
  8. 05:50 1
  9. 06:02 1
  10. 06:14 1
  11. 06:26 1
  12. 06:41 1
  13. 06:58 1
  14. 07:13 1
  15. 07:39 1
  16. 08:01 1
  17. 08:23 1
  18. 08:46 1
  19. 09:09 1
  20. 09:32 1
  21. 10:01 1
  22. 10:30 1
  23. 10:47 1
  24. 11:04 1
  25. 11:25 1
  26. 11:40 1
  27. 11:55 1
  28. 12:11 1
  29. 12:36 1
  30. 13:10 1
  31. 13:23 1
  32. 13:36 1
  33. 13:51 1
  34. 14:06 1
  35. 14:21 1
  36. 14:36 1
  37. 14:51 1
  38. 15:06 1
  39. 15:31 1
  40. 15:46 1
  41. 16:01 1
  42. 16:16 1
  43. 16:31 1
  44. 16:52 1
  45. 17:15 1
  46. 17:38 1
  47. 18:01 1
  48. 18:24 1
  49. 19:02 1
  50. 19:57 1
  51. 20:17 1
  52. 20:44 1
  53. 21:01 1
  54. 21:18 1
  55. 21:33 1
  56. 21:48 1
  57. 22:35 1

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 04:30 1
  2. 04:42 1
  3. 04:54 1
  4. 05:06 1
  5. 05:18 1
  6. 05:30 1
  7. 05:40 1
  8. 05:50 1
  9. 06:02 1
  10. 06:14 1
  11. 06:26 1
  12. 06:41 1
  13. 06:58 1
  14. 07:13 1
  15. 07:39 1
  16. 08:01 1
  17. 08:23 1
  18. 08:46 1
  19. 09:09 1
  20. 09:32 1
  21. 10:01 1
  22. 10:30 1
  23. 10:47 1
  24. 11:04 1
  25. 11:25 1
  26. 11:40 1
  27. 11:55 1
  28. 12:11 1
  29. 12:36 1
  30. 13:10 1
  31. 13:23 1
  32. 13:36 1
  33. 13:51 1
  34. 14:06 1
  35. 14:21 1
  36. 14:36 1
  37. 14:51 1
  38. 15:06 1
  39. 15:31 1
  40. 15:46 1
  41. 16:01 1
  42. 16:16 1
  43. 16:31 1
  44. 16:52 1
  45. 17:15 1
  46. 17:38 1
  47. 18:01 1
  48. 18:24 1
  49. 19:02 1
  50. 19:57 1
  51. 20:17 1
  52. 20:44 1
  53. 21:01 1
  54. 21:18 1
  55. 21:33 1
  56. 21:48 1
  57. 22:35 1

Sábado (2025-11-01)

  1. 04:50 1
  2. 05:08 1
  3. 05:26 1
  4. 05:44 1
  5. 06:02 1
  6. 06:20 1
  7. 06:38 1
  8. 06:56 1
  9. 07:14 1
  10. 07:38 1
  11. 08:02 1
  12. 08:27 1
  13. 09:02 1
  14. 09:37 1
  15. 10:07 1
  16. 10:40 1
  17. 11:06 1
  18. 11:33 1
  19. 12:00 1
  20. 12:25 1
  21. 12:50 1
  22. 13:15 1
  23. 13:40 1
  24. 14:05 1
  25. 14:30 1
  26. 14:55 1
  27. 15:20 1
  28. 15:45 1
  29. 16:16 1
  30. 16:41 1
  31. 17:07 1
  32. 17:42 1
  33. 18:10 1
  34. 18:59 1
  35. 19:32 1
  36. 20:07 1
  37. 20:37 1
  38. 21:09 1
  39. 21:45 1
  40. 22:30 1

Domingo (2025-10-19)

  1. 04:45 1
  2. 05:15 1
  3. 05:45 1
  4. 06:15 1
  5. 06:45 1
  6. 07:21 1
  7. 08:11 1
  8. 08:56 1
  9. 09:42 1
  10. 10:28 1
  11. 11:01 1
  12. 11:31 1
  13. 12:01 1
  14. 12:36 1
  15. 13:14 1
  16. 13:44 1
  17. 14:18 1
  18. 14:51 1
  19. 15:21 1
  20. 15:50 1
  21. 16:19 1
  22. 16:54 1
  23. 17:34 1
  24. 18:55 1
  25. 19:29 1
  26. 20:13 1
  27. 20:46 1
  28. 21:09 1
  29. 21:35 1
  30. 22:10 1

Volta - Cachoeirinha / Jorge Teixeira

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 05:22 2
  2. 05:34 2
  3. 05:46 2
  4. 06:14 2
  5. 06:26 2
  6. 06:44 2
  7. 06:54 2
  8. 07:04 2
  9. 07:20 2
  10. 07:32 2
  11. 07:44 2
  12. 08:03 2
  13. 08:20 2
  14. 08:35 2
  15. 08:59 2
  16. 09:03 2
  17. 09:25 2
  18. 09:48 2
  19. 10:14 2
  20. 10:30 2
  21. 11:05 2
  22. 11:35 2
  23. 11:52 2
  24. 12:05 2
  25. 12:27 2
  26. 12:42 2
  27. 12:57 2
  28. 13:08 2
  29. 13:36 2
  30. 14:16 2
  31. 14:29 2
  32. 14:43 2
  33. 14:57 2
  34. 15:11 2
  35. 15:26 2
  36. 15:43 2
  37. 15:58 2
  38. 16:22 2
  39. 16:47 2
  40. 17:02 2
  41. 17:18 2
  42. 17:33 2
  43. 17:48 2
  44. 18:09 2
  45. 18:27 2
  46. 18:50 2
  47. 19:04 2
  48. 19:27 2
  49. 19:58 2
  50. 20:53 2
  51. 21:08 2
  52. 21:35 2
  53. 21:49 2
  54. 22:06 2
  55. 22:21 2
  56. 22:34 2
  57. 23:15 2

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 05:22 2
  2. 05:34 2
  3. 05:46 2
  4. 06:14 2
  5. 06:26 2
  6. 06:44 2
  7. 06:54 2
  8. 07:04 2
  9. 07:20 2
  10. 07:32 2
  11. 07:44 2
  12. 08:03 2
  13. 08:20 2
  14. 08:35 2
  15. 08:59 2
  16. 09:03 2
  17. 09:25 2
  18. 09:48 2
  19. 10:14 2
  20. 10:30 2
  21. 11:05 2
  22. 11:35 2
  23. 11:52 2
  24. 12:05 2
  25. 12:27 2
  26. 12:42 2
  27. 12:57 2
  28. 13:08 2
  29. 13:36 2
  30. 14:16 2
  31. 14:29 2
  32. 14:43 2
  33. 14:57 2
  34. 15:11 2
  35. 15:26 2
  36. 15:43 2
  37. 15:58 2
  38. 16:22 2
  39. 16:47 2
  40. 17:02 2
  41. 17:18 2
  42. 17:33 2
  43. 17:48 2
  44. 18:09 2
  45. 18:27 2
  46. 18:50 2
  47. 19:04 2
  48. 19:27 2
  49. 19:58 2
  50. 20:53 2
  51. 21:08 2
  52. 21:35 2
  53. 21:49 2
  54. 22:06 2
  55. 22:21 2
  56. 22:34 2
  57. 23:15 2

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 05:22 2
  2. 05:34 2
  3. 05:46 2
  4. 06:14 2
  5. 06:26 2
  6. 06:44 2
  7. 06:54 2
  8. 07:04 2
  9. 07:20 2
  10. 07:32 2
  11. 07:44 2
  12. 08:03 2
  13. 08:20 2
  14. 08:35 2
  15. 08:59 2
  16. 09:03 2
  17. 09:25 2
  18. 09:48 2
  19. 10:14 2
  20. 10:30 2
  21. 11:05 2
  22. 11:35 2
  23. 11:52 2
  24. 12:05 2
  25. 12:27 2
  26. 12:42 2
  27. 12:57 2
  28. 13:08 2
  29. 13:36 2
  30. 14:16 2
  31. 14:29 2
  32. 14:43 2
  33. 14:57 2
  34. 15:11 2
  35. 15:26 2
  36. 15:43 2
  37. 15:58 2
  38. 16:22 2
  39. 16:47 2
  40. 17:02 2
  41. 17:18 2
  42. 17:33 2
  43. 17:48 2
  44. 18:09 2
  45. 18:27 2
  46. 18:50 2
  47. 19:04 2
  48. 19:27 2
  49. 19:58 2
  50. 20:53 2
  51. 21:08 2
  52. 21:35 2
  53. 21:49 2
  54. 22:06 2
  55. 22:21 2
  56. 22:34 2
  57. 23:15 2

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 05:22 2
  2. 05:34 2
  3. 05:46 2
  4. 06:14 2
  5. 06:26 2
  6. 06:44 2
  7. 06:54 2
  8. 07:04 2
  9. 07:20 2
  10. 07:32 2
  11. 07:44 2
  12. 08:03 2
  13. 08:20 2
  14. 08:35 2
  15. 08:59 2
  16. 09:03 2
  17. 09:25 2
  18. 09:48 2
  19. 10:14 2
  20. 10:30 2
  21. 11:05 2
  22. 11:35 2
  23. 11:52 2
  24. 12:05 2
  25. 12:27 2
  26. 12:42 2
  27. 12:57 2
  28. 13:08 2
  29. 13:36 2
  30. 14:16 2
  31. 14:29 2
  32. 14:43 2
  33. 14:57 2
  34. 15:11 2
  35. 15:26 2
  36. 15:43 2
  37. 15:58 2
  38. 16:22 2
  39. 16:47 2
  40. 17:02 2
  41. 17:18 2
  42. 17:33 2
  43. 17:48 2
  44. 18:09 2
  45. 18:27 2
  46. 18:50 2
  47. 19:04 2
  48. 19:27 2
  49. 19:58 2
  50. 20:53 2
  51. 21:08 2
  52. 21:35 2
  53. 21:49 2
  54. 22:06 2
  55. 22:21 2
  56. 22:34 2
  57. 23:15 2

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 05:22 2
  2. 05:34 2
  3. 05:46 2
  4. 06:14 2
  5. 06:26 2
  6. 06:44 2
  7. 06:54 2
  8. 07:04 2
  9. 07:20 2
  10. 07:32 2
  11. 07:44 2
  12. 08:03 2
  13. 08:20 2
  14. 08:35 2
  15. 08:59 2
  16. 09:03 2
  17. 09:25 2
  18. 09:48 2
  19. 10:14 2
  20. 10:30 2
  21. 11:05 2
  22. 11:35 2
  23. 11:52 2
  24. 12:05 2
  25. 12:27 2
  26. 12:42 2
  27. 12:57 2
  28. 13:08 2
  29. 13:36 2
  30. 14:16 2
  31. 14:29 2
  32. 14:43 2
  33. 14:57 2
  34. 15:11 2
  35. 15:26 2
  36. 15:43 2
  37. 15:58 2
  38. 16:22 2
  39. 16:47 2
  40. 17:02 2
  41. 17:18 2
  42. 17:33 2
  43. 17:48 2
  44. 18:09 2
  45. 18:27 2
  46. 18:50 2
  47. 19:04 2
  48. 19:27 2
  49. 19:58 2
  50. 20:53 2
  51. 21:08 2
  52. 21:35 2
  53. 21:49 2
  54. 22:06 2
  55. 22:21 2
  56. 22:34 2
  57. 23:15 2

Sábado (2025-11-01)

  1. 05:38 2
  2. 05:59 2
  3. 06:17 2
  4. 06:39 2
  5. 07:00 2
  6. 07:18 2
  7. 07:32 2
  8. 07:50 2
  9. 08:14 2
  10. 08:31 2
  11. 09:04 2
  12. 09:29 2
  13. 09:56 2
  14. 10:38 2
  15. 11:13 2
  16. 11:36 2
  17. 12:04 2
  18. 12:29 2
  19. 12:56 2
  20. 13:21 2
  21. 13:48 2
  22. 14:11 2
  23. 14:37 2
  24. 15:06 2
  25. 15:31 2
  26. 15:56 2
  27. 16:16 2
  28. 16:38 2
  29. 17:15 2
  30. 17:40 2
  31. 18:00 2
  32. 18:43 2
  33. 19:06 2
  34. 20:00 2
  35. 20:20 2
  36. 20:49 2
  37. 21:19 2
  38. 21:55 2
  39. 22:28 2
  40. 23:13 2

Domingo (2025-10-19)

  1. 05:30 2
  2. 06:07 2
  3. 06:34 2
  4. 07:03 2
  5. 07:33 2
  6. 08:12 2
  7. 09:01 2
  8. 09:46 2
  9. 10:35 2
  10. 11:24 2
  11. 11:58 2
  12. 12:28 2
  13. 12:56 2
  14. 13:31 2
  15. 14:02 2
  16. 14:34 2
  17. 15:08 2
  18. 15:41 2
  19. 16:12 2
  20. 16:41 2
  21. 17:15 2
  22. 17:57 2
  23. 18:33 2
  24. 19:54 2
  25. 20:23 2
  26. 21:04 2
  27. 21:37 2
  28. 22:01 2
  29. 22:27 2
  30. 22:56 2

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Ida

2 Volta