Horário A328

Cj. João Paulo II / E4

Explore o Ônibus Já!, sua fonte confiável para informações detalhadas sobre os horários dos ônibus municipais em Manaus. Nossa plataforma abrange todos os horários das linhas da cidade, e nesta página, você encontrará os horários atualizados da linha A328 - Cj. João Paulo II / E4, fornecidos pela Sinetram.

Ida - Cj. João Paulo / E4

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 04:40 1
  2. 05:00 1
  3. 05:20 1
  4. 05:40 1
  5. 06:00 1
  6. 06:20 1
  7. 06:44 1
  8. 07:09 1
  9. 07:34 1
  10. 07:59 1
  11. 08:41 1
  12. 09:23 1
  13. 09:58 1
  14. 10:26 1
  15. 10:55 1
  16. 11:18 1
  17. 11:41 1
  18. 12:05 1
  19. 12:29 1
  20. 12:53 1
  21. 13:23 1
  22. 13:53 1
  23. 14:23 1
  24. 14:53 1
  25. 15:18 1
  26. 15:43 1
  27. 16:08 1
  28. 16:30 1
  29. 16:52 1
  30. 17:18 1
  31. 17:48 1
  32. 18:18 1
  33. 18:57 1
  34. 19:30 1
  35. 20:10 1
  36. 20:50 1
  37. 21:10 1
  38. 21:30 1
  39. 21:50 1
  40. 22:30 1

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 04:40 1
  2. 05:00 1
  3. 05:20 1
  4. 05:40 1
  5. 06:00 1
  6. 06:20 1
  7. 06:44 1
  8. 07:09 1
  9. 07:34 1
  10. 07:59 1
  11. 08:41 1
  12. 09:23 1
  13. 09:58 1
  14. 10:26 1
  15. 10:55 1
  16. 11:18 1
  17. 11:41 1
  18. 12:05 1
  19. 12:29 1
  20. 12:53 1
  21. 13:23 1
  22. 13:53 1
  23. 14:23 1
  24. 14:53 1
  25. 15:18 1
  26. 15:43 1
  27. 16:08 1
  28. 16:30 1
  29. 16:52 1
  30. 17:18 1
  31. 17:48 1
  32. 18:18 1
  33. 18:57 1
  34. 19:30 1
  35. 20:10 1
  36. 20:50 1
  37. 21:10 1
  38. 21:30 1
  39. 21:50 1
  40. 22:30 1

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 04:40 1
  2. 05:00 1
  3. 05:20 1
  4. 05:40 1
  5. 06:00 1
  6. 06:20 1
  7. 06:44 1
  8. 07:09 1
  9. 07:34 1
  10. 07:59 1
  11. 08:41 1
  12. 09:23 1
  13. 09:58 1
  14. 10:26 1
  15. 10:55 1
  16. 11:18 1
  17. 11:41 1
  18. 12:05 1
  19. 12:29 1
  20. 12:53 1
  21. 13:23 1
  22. 13:53 1
  23. 14:23 1
  24. 14:53 1
  25. 15:18 1
  26. 15:43 1
  27. 16:08 1
  28. 16:30 1
  29. 16:52 1
  30. 17:18 1
  31. 17:48 1
  32. 18:18 1
  33. 18:57 1
  34. 19:30 1
  35. 20:10 1
  36. 20:50 1
  37. 21:10 1
  38. 21:30 1
  39. 21:50 1
  40. 22:30 1

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 04:40 1
  2. 05:00 1
  3. 05:20 1
  4. 05:40 1
  5. 06:00 1
  6. 06:20 1
  7. 06:44 1
  8. 07:09 1
  9. 07:34 1
  10. 07:59 1
  11. 08:41 1
  12. 09:23 1
  13. 09:58 1
  14. 10:26 1
  15. 10:55 1
  16. 11:18 1
  17. 11:41 1
  18. 12:05 1
  19. 12:29 1
  20. 12:53 1
  21. 13:23 1
  22. 13:53 1
  23. 14:23 1
  24. 14:53 1
  25. 15:18 1
  26. 15:43 1
  27. 16:08 1
  28. 16:30 1
  29. 16:52 1
  30. 17:18 1
  31. 17:48 1
  32. 18:18 1
  33. 18:57 1
  34. 19:30 1
  35. 20:10 1
  36. 20:50 1
  37. 21:10 1
  38. 21:30 1
  39. 21:50 1
  40. 22:30 1

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 04:40 1
  2. 05:00 1
  3. 05:20 1
  4. 05:40 1
  5. 06:00 1
  6. 06:20 1
  7. 06:44 1
  8. 07:09 1
  9. 07:34 1
  10. 07:59 1
  11. 08:41 1
  12. 09:23 1
  13. 09:58 1
  14. 10:26 1
  15. 10:55 1
  16. 11:18 1
  17. 11:41 1
  18. 12:05 1
  19. 12:29 1
  20. 12:53 1
  21. 13:23 1
  22. 13:53 1
  23. 14:23 1
  24. 14:53 1
  25. 15:18 1
  26. 15:43 1
  27. 16:08 1
  28. 16:30 1
  29. 16:52 1
  30. 17:18 1
  31. 17:48 1
  32. 18:18 1
  33. 18:57 1
  34. 19:30 1
  35. 20:10 1
  36. 20:50 1
  37. 21:10 1
  38. 21:30 1
  39. 21:50 1
  40. 22:30 1

Sábado (2025-11-01)

  1. 04:45 1
  2. 05:20 1
  3. 06:03 1
  4. 06:46 1
  5. 07:32 1
  6. 08:28 1
  7. 10:08 1
  8. 10:57 1
  9. 11:46 1
  10. 12:35 1
  11. 13:29 1
  12. 14:53 1
  13. 15:36 1
  14. 16:20 1
  15. 17:08 1
  16. 17:56 1
  17. 18:48 1
  18. 20:18 1
  19. 21:18 1
  20. 22:30 1

Domingo (2025-10-19)

  1. 04:45 1
  2. 05:20 1
  3. 06:03 1
  4. 06:46 1
  5. 07:32 1
  6. 08:28 1
  7. 10:08 1
  8. 10:57 1
  9. 11:46 1
  10. 12:35 1
  11. 13:29 1
  12. 14:53 1
  13. 15:36 1
  14. 16:20 1
  15. 17:08 1
  16. 17:56 1
  17. 18:48 1
  18. 20:18 1
  19. 21:18 1
  20. 22:30 1

Volta - E4 / Cj. João Paulo II

Segunda-feira (2025-10-27)

  1. 05:16 2
  2. 05:39 2
  3. 05:59 2
  4. 06:16 2
  5. 06:48 2
  6. 07:08 2
  7. 07:36 2
  8. 07:50 2
  9. 08:15 2
  10. 08:40 2
  11. 09:18 2
  12. 10:01 2
  13. 10:36 2
  14. 11:07 2
  15. 11:33 2
  16. 11:57 2
  17. 12:20 2
  18. 12:52 2
  19. 13:16 2
  20. 13:40 2
  21. 14:00 2
  22. 14:28 2
  23. 14:57 2
  24. 15:29 2
  25. 15:55 2
  26. 16:19 2
  27. 16:50 2
  28. 17:09 2
  29. 17:31 2
  30. 18:04 2
  31. 18:30 2
  32. 19:00 2
  33. 19:35 2
  34. 20:05 2
  35. 20:44 2
  36. 21:20 2
  37. 21:40 2
  38. 21:57 2
  39. 22:17 2
  40. 22:58 2

Terça-feira (2025-10-28)

  1. 05:16 2
  2. 05:39 2
  3. 05:59 2
  4. 06:16 2
  5. 06:48 2
  6. 07:08 2
  7. 07:36 2
  8. 07:50 2
  9. 08:15 2
  10. 08:40 2
  11. 09:18 2
  12. 10:01 2
  13. 10:36 2
  14. 11:07 2
  15. 11:33 2
  16. 11:57 2
  17. 12:20 2
  18. 12:52 2
  19. 13:16 2
  20. 13:40 2
  21. 14:00 2
  22. 14:28 2
  23. 14:57 2
  24. 15:29 2
  25. 15:55 2
  26. 16:19 2
  27. 16:50 2
  28. 17:09 2
  29. 17:31 2
  30. 18:04 2
  31. 18:30 2
  32. 19:00 2
  33. 19:35 2
  34. 20:05 2
  35. 20:44 2
  36. 21:20 2
  37. 21:40 2
  38. 21:57 2
  39. 22:17 2
  40. 22:58 2

Quarta-feira (2025-10-29)

  1. 05:16 2
  2. 05:39 2
  3. 05:59 2
  4. 06:16 2
  5. 06:48 2
  6. 07:08 2
  7. 07:36 2
  8. 07:50 2
  9. 08:15 2
  10. 08:40 2
  11. 09:18 2
  12. 10:01 2
  13. 10:36 2
  14. 11:07 2
  15. 11:33 2
  16. 11:57 2
  17. 12:20 2
  18. 12:52 2
  19. 13:16 2
  20. 13:40 2
  21. 14:00 2
  22. 14:28 2
  23. 14:57 2
  24. 15:29 2
  25. 15:55 2
  26. 16:19 2
  27. 16:50 2
  28. 17:09 2
  29. 17:31 2
  30. 18:04 2
  31. 18:30 2
  32. 19:00 2
  33. 19:35 2
  34. 20:05 2
  35. 20:44 2
  36. 21:20 2
  37. 21:40 2
  38. 21:57 2
  39. 22:17 2
  40. 22:58 2

Quinta-feira (2025-10-30)

  1. 05:16 2
  2. 05:39 2
  3. 05:59 2
  4. 06:16 2
  5. 06:48 2
  6. 07:08 2
  7. 07:36 2
  8. 07:50 2
  9. 08:15 2
  10. 08:40 2
  11. 09:18 2
  12. 10:01 2
  13. 10:36 2
  14. 11:07 2
  15. 11:33 2
  16. 11:57 2
  17. 12:20 2
  18. 12:52 2
  19. 13:16 2
  20. 13:40 2
  21. 14:00 2
  22. 14:28 2
  23. 14:57 2
  24. 15:29 2
  25. 15:55 2
  26. 16:19 2
  27. 16:50 2
  28. 17:09 2
  29. 17:31 2
  30. 18:04 2
  31. 18:30 2
  32. 19:00 2
  33. 19:35 2
  34. 20:05 2
  35. 20:44 2
  36. 21:20 2
  37. 21:40 2
  38. 21:57 2
  39. 22:17 2
  40. 22:58 2

Sexta-feira (2025-10-31)

  1. 05:16 2
  2. 05:39 2
  3. 05:59 2
  4. 06:16 2
  5. 06:48 2
  6. 07:08 2
  7. 07:36 2
  8. 07:50 2
  9. 08:15 2
  10. 08:40 2
  11. 09:18 2
  12. 10:01 2
  13. 10:36 2
  14. 11:07 2
  15. 11:33 2
  16. 11:57 2
  17. 12:20 2
  18. 12:52 2
  19. 13:16 2
  20. 13:40 2
  21. 14:00 2
  22. 14:28 2
  23. 14:57 2
  24. 15:29 2
  25. 15:55 2
  26. 16:19 2
  27. 16:50 2
  28. 17:09 2
  29. 17:31 2
  30. 18:04 2
  31. 18:30 2
  32. 19:00 2
  33. 19:35 2
  34. 20:05 2
  35. 20:44 2
  36. 21:20 2
  37. 21:40 2
  38. 21:57 2
  39. 22:17 2
  40. 22:58 2

Sábado (2025-11-01)

  1. 05:21 2
  2. 06:00 2
  3. 06:48 2
  4. 07:31 2
  5. 08:18 2
  6. 09:10 2
  7. 10:48 2
  8. 11:37 2
  9. 12:26 2
  10. 13:13 2
  11. 14:05 2
  12. 15:29 2
  13. 16:13 2
  14. 17:02 2
  15. 17:50 2
  16. 18:38 2
  17. 19:29 2
  18. 20:53 2
  19. 21:49 2
  20. 22:58 2

Domingo (2025-10-19)

  1. 05:21 2
  2. 06:00 2
  3. 06:48 2
  4. 07:31 2
  5. 08:18 2
  6. 09:10 2
  7. 10:48 2
  8. 11:37 2
  9. 12:26 2
  10. 13:13 2
  11. 14:05 2
  12. 15:29 2
  13. 16:13 2
  14. 17:02 2
  15. 17:50 2
  16. 18:38 2
  17. 19:29 2
  18. 20:53 2
  19. 21:49 2
  20. 22:58 2

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Ida

2 Volta